Granit,Seramik Cam

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.727,75 TL | 22.727,75 TL |
| 2 | 11.363,87 TL | 22.727,75 TL |
| 3 | 7.575,92 TL | 22.727,75 TL |
| 4 | 6.108,08 TL | 24.432,33 TL |
| 5 | 4.972,83 TL | 24.864,15 TL |
| 6 | 4.204,63 TL | 25.227,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.727,75 TL | 22.727,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.727,75 TL | 22.727,75 TL |
| 2 | 11.363,87 TL | 22.727,75 TL |
| 3 | 7.575,92 TL | 22.727,75 TL |
| 4 | 6.108,08 TL | 24.432,33 TL |
| 5 | 4.972,83 TL | 24.864,15 TL |
| 6 | 4.212,21 TL | 25.273,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.727,75 TL | 22.727,75 TL |
| 2 | 11.363,87 TL | 22.727,75 TL |
| 3 | 7.575,92 TL | 22.727,75 TL |
| 4 | 6.108,08 TL | 24.432,33 TL |
| 5 | 4.972,83 TL | 24.864,15 TL |
| 6 | 4.212,21 TL | 25.273,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.727,75 TL | 22.727,75 TL |
| 2 | 11.363,87 TL | 22.727,75 TL |
| 3 | 7.575,92 TL | 22.727,75 TL |
| 4 | 6.108,08 TL | 24.432,33 TL |
| 5 | 4.972,83 TL | 24.864,15 TL |
| 6 | 4.212,21 TL | 25.273,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.727,75 TL | 22.727,75 TL |
| 2 | 11.363,87 TL | 22.727,75 TL |
| 3 | 7.575,92 TL | 22.727,75 TL |
| 4 | 6.108,08 TL | 24.432,33 TL |
| 5 | 4.972,83 TL | 24.864,15 TL |
| 6 | 4.212,21 TL | 25.273,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.727,75 TL | 22.727,75 TL |
| 2 | 11.363,87 TL | 22.727,75 TL |
| 3 | 7.575,92 TL | 22.727,75 TL |
| 4 | 6.108,08 TL | 24.432,33 TL |
| 5 | 4.972,83 TL | 24.864,15 TL |
| 6 | 4.212,21 TL | 25.273,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.727,75 TL | 22.727,75 TL |
| 2 | 11.363,87 TL | 22.727,75 TL |
| 3 | 7.575,92 TL | 22.727,75 TL |
| 4 | 6.108,08 TL | 24.432,33 TL |
| 5 | 4.972,83 TL | 24.864,15 TL |
| 6 | 4.212,21 TL | 25.273,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.727,75 TL | 22.727,75 TL |
| 2 | 11.363,87 TL | 22.727,75 TL |
| 3 | 7.575,92 TL | 22.727,75 TL |
| 4 | 6.108,08 TL | 24.432,33 TL |
| 5 | 4.972,83 TL | 24.864,15 TL |
| 6 | 4.212,21 TL | 25.273,25 TL |
