
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.831,07 TL | 10.831,07 TL |
| 2 | 5.415,54 TL | 10.831,07 TL |
| 3 | 3.610,36 TL | 10.831,07 TL |
| 4 | 2.910,85 TL | 11.643,40 TL |
| 5 | 2.369,84 TL | 11.849,19 TL |
| 6 | 2.003,75 TL | 12.022,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.831,07 TL | 10.831,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.831,07 TL | 10.831,07 TL |
| 2 | 5.415,54 TL | 10.831,07 TL |
| 3 | 3.610,36 TL | 10.831,07 TL |
| 4 | 2.910,85 TL | 11.643,40 TL |
| 5 | 2.369,84 TL | 11.849,19 TL |
| 6 | 2.007,36 TL | 12.044,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.831,07 TL | 10.831,07 TL |
| 2 | 5.415,54 TL | 10.831,07 TL |
| 3 | 3.610,36 TL | 10.831,07 TL |
| 4 | 2.910,85 TL | 11.643,40 TL |
| 5 | 2.369,84 TL | 11.849,19 TL |
| 6 | 2.007,36 TL | 12.044,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.831,07 TL | 10.831,07 TL |
| 2 | 5.415,54 TL | 10.831,07 TL |
| 3 | 3.610,36 TL | 10.831,07 TL |
| 4 | 2.910,85 TL | 11.643,40 TL |
| 5 | 2.369,84 TL | 11.849,19 TL |
| 6 | 2.007,36 TL | 12.044,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.831,07 TL | 10.831,07 TL |
| 2 | 5.415,54 TL | 10.831,07 TL |
| 3 | 3.610,36 TL | 10.831,07 TL |
| 4 | 2.910,85 TL | 11.643,40 TL |
| 5 | 2.369,84 TL | 11.849,19 TL |
| 6 | 2.007,36 TL | 12.044,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.831,07 TL | 10.831,07 TL |
| 2 | 5.415,54 TL | 10.831,07 TL |
| 3 | 3.610,36 TL | 10.831,07 TL |
| 4 | 2.910,85 TL | 11.643,40 TL |
| 5 | 2.369,84 TL | 11.849,19 TL |
| 6 | 2.007,36 TL | 12.044,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.831,07 TL | 10.831,07 TL |
| 2 | 5.415,54 TL | 10.831,07 TL |
| 3 | 3.610,36 TL | 10.831,07 TL |
| 4 | 2.910,85 TL | 11.643,40 TL |
| 5 | 2.369,84 TL | 11.849,19 TL |
| 6 | 2.007,36 TL | 12.044,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.831,07 TL | 10.831,07 TL |
| 2 | 5.415,54 TL | 10.831,07 TL |
| 3 | 3.610,36 TL | 10.831,07 TL |
| 4 | 2.910,85 TL | 11.643,40 TL |
| 5 | 2.369,84 TL | 11.849,19 TL |
| 6 | 2.007,36 TL | 12.044,15 TL |
