Asfalt, Kuvarsit, Aşındırıcı Beton, Taze Beton, Tuğla, Refraktör, Kireç Taşı

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.343,10 TL | 8.343,10 TL |
| 2 | 4.171,55 TL | 8.343,10 TL |
| 3 | 2.781,03 TL | 8.343,10 TL |
| 4 | 2.242,21 TL | 8.968,83 TL |
| 5 | 1.825,47 TL | 9.127,35 TL |
| 6 | 1.543,47 TL | 9.260,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.343,10 TL | 8.343,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.343,10 TL | 8.343,10 TL |
| 2 | 4.171,55 TL | 8.343,10 TL |
| 3 | 2.781,03 TL | 8.343,10 TL |
| 4 | 2.242,21 TL | 8.968,83 TL |
| 5 | 1.825,47 TL | 9.127,35 TL |
| 6 | 1.546,25 TL | 9.277,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.343,10 TL | 8.343,10 TL |
| 2 | 4.171,55 TL | 8.343,10 TL |
| 3 | 2.781,03 TL | 8.343,10 TL |
| 4 | 2.242,21 TL | 8.968,83 TL |
| 5 | 1.825,47 TL | 9.127,35 TL |
| 6 | 1.546,25 TL | 9.277,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.343,10 TL | 8.343,10 TL |
| 2 | 4.171,55 TL | 8.343,10 TL |
| 3 | 2.781,03 TL | 8.343,10 TL |
| 4 | 2.242,21 TL | 8.968,83 TL |
| 5 | 1.825,47 TL | 9.127,35 TL |
| 6 | 1.546,25 TL | 9.277,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.343,10 TL | 8.343,10 TL |
| 2 | 4.171,55 TL | 8.343,10 TL |
| 3 | 2.781,03 TL | 8.343,10 TL |
| 4 | 2.242,21 TL | 8.968,83 TL |
| 5 | 1.825,47 TL | 9.127,35 TL |
| 6 | 1.546,25 TL | 9.277,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.343,10 TL | 8.343,10 TL |
| 2 | 4.171,55 TL | 8.343,10 TL |
| 3 | 2.781,03 TL | 8.343,10 TL |
| 4 | 2.242,21 TL | 8.968,83 TL |
| 5 | 1.825,47 TL | 9.127,35 TL |
| 6 | 1.546,25 TL | 9.277,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.343,10 TL | 8.343,10 TL |
| 2 | 4.171,55 TL | 8.343,10 TL |
| 3 | 2.781,03 TL | 8.343,10 TL |
| 4 | 2.242,21 TL | 8.968,83 TL |
| 5 | 1.825,47 TL | 9.127,35 TL |
| 6 | 1.546,25 TL | 9.277,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.343,10 TL | 8.343,10 TL |
| 2 | 4.171,55 TL | 8.343,10 TL |
| 3 | 2.781,03 TL | 8.343,10 TL |
| 4 | 2.242,21 TL | 8.968,83 TL |
| 5 | 1.825,47 TL | 9.127,35 TL |
| 6 | 1.546,25 TL | 9.277,53 TL |
