Köşelerde ve dar alanlarda derz kaldırma, fiberglass raspalama ve kesiminde kullanılır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 853,20 TL | 853,20 TL | 
| 2 | 426,60 TL | 853,20 TL | 
| 3 | 284,40 TL | 853,20 TL | 
| 4 | 229,30 TL | 917,19 TL | 
| 5 | 186,68 TL | 933,40 TL | 
| 6 | 157,84 TL | 947,05 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 853,20 TL | 853,20 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 853,20 TL | 853,20 TL | 
| 2 | 426,60 TL | 853,20 TL | 
| 3 | 284,40 TL | 853,20 TL | 
| 4 | 229,30 TL | 917,19 TL | 
| 5 | 186,68 TL | 933,40 TL | 
| 6 | 158,13 TL | 948,76 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 853,20 TL | 853,20 TL | 
| 2 | 426,60 TL | 853,20 TL | 
| 3 | 284,40 TL | 853,20 TL | 
| 4 | 229,30 TL | 917,19 TL | 
| 5 | 186,68 TL | 933,40 TL | 
| 6 | 158,13 TL | 948,76 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 853,20 TL | 853,20 TL | 
| 2 | 426,60 TL | 853,20 TL | 
| 3 | 284,40 TL | 853,20 TL | 
| 4 | 229,30 TL | 917,19 TL | 
| 5 | 186,68 TL | 933,40 TL | 
| 6 | 158,13 TL | 948,76 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 853,20 TL | 853,20 TL | 
| 2 | 426,60 TL | 853,20 TL | 
| 3 | 284,40 TL | 853,20 TL | 
| 4 | 229,30 TL | 917,19 TL | 
| 5 | 186,68 TL | 933,40 TL | 
| 6 | 158,13 TL | 948,76 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 853,20 TL | 853,20 TL | 
| 2 | 426,60 TL | 853,20 TL | 
| 3 | 284,40 TL | 853,20 TL | 
| 4 | 229,30 TL | 917,19 TL | 
| 5 | 186,68 TL | 933,40 TL | 
| 6 | 158,13 TL | 948,76 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 853,20 TL | 853,20 TL | 
| 2 | 426,60 TL | 853,20 TL | 
| 3 | 284,40 TL | 853,20 TL | 
| 4 | 229,30 TL | 917,19 TL | 
| 5 | 186,68 TL | 933,40 TL | 
| 6 | 158,13 TL | 948,76 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 853,20 TL | 853,20 TL | 
| 2 | 426,60 TL | 853,20 TL | 
| 3 | 284,40 TL | 853,20 TL | 
| 4 | 229,30 TL | 917,19 TL | 
| 5 | 186,68 TL | 933,40 TL | 
| 6 | 158,13 TL | 948,76 TL | 
