Sabit çatal istif makinesi, 1500 kg kaldırma kapasitesiyle yüklerin güvenli bir şekilde taşınması ve istiflenmesini sağlamaktadır. Depo düzenlemelerinde ve yükleme/boşaltma işlemlerinde verimli çözümler sunar.Güçlü çelik yapı, ağır yüklerin taşınması sırasında dayanıklılık sağlar. Zorlu çalışma koşullarında uzun ömürlü performans sunar.
| Kaldırma Kapasitesi | 1500 |
| Yük Merkezi | 400 |
| Max Çatal Yüksekliği | 1600 |
| Min Çatal Yüksekliği | 85 |
| Çatal Genişliği | 550 |
| Çatal Uzunluğu | 1150mm |
| Çatal Ölçüsü | 160x60 |
| Makina Yüksekliği | 1980 |
| Makina Boyu | 1500 |
| Makina Genişliği | 865 |
| Yük Tekerleği | 74x70 |
| Yön Tekerleği | 180x50 |
| Ağırlık | 260 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.112,41 TL | 98.112,41 TL |
| 2 | 49.056,21 TL | 98.112,41 TL |
| 3 | 32.704,14 TL | 98.112,41 TL |
| 4 | 26.367,71 TL | 105.470,84 TL |
| 5 | 21.467,00 TL | 107.334,98 TL |
| 6 | 18.150,80 TL | 108.904,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.112,41 TL | 98.112,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.112,41 TL | 98.112,41 TL |
| 2 | 49.056,21 TL | 98.112,41 TL |
| 3 | 32.704,14 TL | 98.112,41 TL |
| 4 | 26.367,71 TL | 105.470,84 TL |
| 5 | 21.467,00 TL | 107.334,98 TL |
| 6 | 18.183,50 TL | 109.101,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.112,41 TL | 98.112,41 TL |
| 2 | 49.056,21 TL | 98.112,41 TL |
| 3 | 32.704,14 TL | 98.112,41 TL |
| 4 | 26.367,71 TL | 105.470,84 TL |
| 5 | 21.467,00 TL | 107.334,98 TL |
| 6 | 18.183,50 TL | 109.101,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.112,41 TL | 98.112,41 TL |
| 2 | 49.056,21 TL | 98.112,41 TL |
| 3 | 32.704,14 TL | 98.112,41 TL |
| 4 | 26.367,71 TL | 105.470,84 TL |
| 5 | 21.467,00 TL | 107.334,98 TL |
| 6 | 18.183,50 TL | 109.101,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.112,41 TL | 98.112,41 TL |
| 2 | 49.056,21 TL | 98.112,41 TL |
| 3 | 32.704,14 TL | 98.112,41 TL |
| 4 | 26.367,71 TL | 105.470,84 TL |
| 5 | 21.467,00 TL | 107.334,98 TL |
| 6 | 18.183,50 TL | 109.101,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.112,41 TL | 98.112,41 TL |
| 2 | 49.056,21 TL | 98.112,41 TL |
| 3 | 32.704,14 TL | 98.112,41 TL |
| 4 | 26.367,71 TL | 105.470,84 TL |
| 5 | 21.467,00 TL | 107.334,98 TL |
| 6 | 18.183,50 TL | 109.101,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.112,41 TL | 98.112,41 TL |
| 2 | 49.056,21 TL | 98.112,41 TL |
| 3 | 32.704,14 TL | 98.112,41 TL |
| 4 | 26.367,71 TL | 105.470,84 TL |
| 5 | 21.467,00 TL | 107.334,98 TL |
| 6 | 18.183,50 TL | 109.101,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.112,41 TL | 98.112,41 TL |
| 2 | 49.056,21 TL | 98.112,41 TL |
| 3 | 32.704,14 TL | 98.112,41 TL |
| 4 | 26.367,71 TL | 105.470,84 TL |
| 5 | 21.467,00 TL | 107.334,98 TL |
| 6 | 18.183,50 TL | 109.101,00 TL |
