Boru Temizleme El Pompas› Emme Basma Hareketl

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.667,33 TL | 5.667,33 TL |
| 2 | 2.833,66 TL | 5.667,33 TL |
| 3 | 1.889,11 TL | 5.667,33 TL |
| 4 | 1.523,09 TL | 6.092,38 TL |
| 5 | 1.240,01 TL | 6.200,06 TL |
| 6 | 1.048,46 TL | 6.290,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.667,33 TL | 5.667,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.667,33 TL | 5.667,33 TL |
| 2 | 2.833,66 TL | 5.667,33 TL |
| 3 | 1.889,11 TL | 5.667,33 TL |
| 4 | 1.523,09 TL | 6.092,38 TL |
| 5 | 1.240,01 TL | 6.200,06 TL |
| 6 | 1.050,35 TL | 6.302,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.667,33 TL | 5.667,33 TL |
| 2 | 2.833,66 TL | 5.667,33 TL |
| 3 | 1.889,11 TL | 5.667,33 TL |
| 4 | 1.523,09 TL | 6.092,38 TL |
| 5 | 1.240,01 TL | 6.200,06 TL |
| 6 | 1.050,35 TL | 6.302,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.667,33 TL | 5.667,33 TL |
| 2 | 2.833,66 TL | 5.667,33 TL |
| 3 | 1.889,11 TL | 5.667,33 TL |
| 4 | 1.523,09 TL | 6.092,38 TL |
| 5 | 1.240,01 TL | 6.200,06 TL |
| 6 | 1.050,35 TL | 6.302,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.667,33 TL | 5.667,33 TL |
| 2 | 2.833,66 TL | 5.667,33 TL |
| 3 | 1.889,11 TL | 5.667,33 TL |
| 4 | 1.523,09 TL | 6.092,38 TL |
| 5 | 1.240,01 TL | 6.200,06 TL |
| 6 | 1.050,35 TL | 6.302,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.667,33 TL | 5.667,33 TL |
| 2 | 2.833,66 TL | 5.667,33 TL |
| 3 | 1.889,11 TL | 5.667,33 TL |
| 4 | 1.523,09 TL | 6.092,38 TL |
| 5 | 1.240,01 TL | 6.200,06 TL |
| 6 | 1.050,35 TL | 6.302,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.667,33 TL | 5.667,33 TL |
| 2 | 2.833,66 TL | 5.667,33 TL |
| 3 | 1.889,11 TL | 5.667,33 TL |
| 4 | 1.523,09 TL | 6.092,38 TL |
| 5 | 1.240,01 TL | 6.200,06 TL |
| 6 | 1.050,35 TL | 6.302,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.667,33 TL | 5.667,33 TL |
| 2 | 2.833,66 TL | 5.667,33 TL |
| 3 | 1.889,11 TL | 5.667,33 TL |
| 4 | 1.523,09 TL | 6.092,38 TL |
| 5 | 1.240,01 TL | 6.200,06 TL |
| 6 | 1.050,35 TL | 6.302,07 TL |
