
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.242,45 TL | 16.242,45 TL |
| 2 | 8.121,23 TL | 16.242,45 TL |
| 3 | 5.414,15 TL | 16.242,45 TL |
| 4 | 4.365,16 TL | 17.460,63 TL |
| 5 | 3.553,85 TL | 17.769,24 TL |
| 6 | 3.004,85 TL | 18.029,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.242,45 TL | 16.242,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.242,45 TL | 16.242,45 TL |
| 2 | 8.121,23 TL | 16.242,45 TL |
| 3 | 5.414,15 TL | 16.242,45 TL |
| 4 | 4.365,16 TL | 17.460,63 TL |
| 5 | 3.553,85 TL | 17.769,24 TL |
| 6 | 3.010,27 TL | 18.061,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.242,45 TL | 16.242,45 TL |
| 2 | 8.121,23 TL | 16.242,45 TL |
| 3 | 5.414,15 TL | 16.242,45 TL |
| 4 | 4.365,16 TL | 17.460,63 TL |
| 5 | 3.553,85 TL | 17.769,24 TL |
| 6 | 3.010,27 TL | 18.061,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.242,45 TL | 16.242,45 TL |
| 2 | 8.121,23 TL | 16.242,45 TL |
| 3 | 5.414,15 TL | 16.242,45 TL |
| 4 | 4.365,16 TL | 17.460,63 TL |
| 5 | 3.553,85 TL | 17.769,24 TL |
| 6 | 3.010,27 TL | 18.061,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.242,45 TL | 16.242,45 TL |
| 2 | 8.121,23 TL | 16.242,45 TL |
| 3 | 5.414,15 TL | 16.242,45 TL |
| 4 | 4.365,16 TL | 17.460,63 TL |
| 5 | 3.553,85 TL | 17.769,24 TL |
| 6 | 3.010,27 TL | 18.061,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.242,45 TL | 16.242,45 TL |
| 2 | 8.121,23 TL | 16.242,45 TL |
| 3 | 5.414,15 TL | 16.242,45 TL |
| 4 | 4.365,16 TL | 17.460,63 TL |
| 5 | 3.553,85 TL | 17.769,24 TL |
| 6 | 3.010,27 TL | 18.061,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.242,45 TL | 16.242,45 TL |
| 2 | 8.121,23 TL | 16.242,45 TL |
| 3 | 5.414,15 TL | 16.242,45 TL |
| 4 | 4.365,16 TL | 17.460,63 TL |
| 5 | 3.553,85 TL | 17.769,24 TL |
| 6 | 3.010,27 TL | 18.061,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.242,45 TL | 16.242,45 TL |
| 2 | 8.121,23 TL | 16.242,45 TL |
| 3 | 5.414,15 TL | 16.242,45 TL |
| 4 | 4.365,16 TL | 17.460,63 TL |
| 5 | 3.553,85 TL | 17.769,24 TL |
| 6 | 3.010,27 TL | 18.061,60 TL |
