Çabuk takılabilir kalem tutucu.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.338,32 TL | 7.338,32 TL |
| 2 | 3.669,16 TL | 7.338,32 TL |
| 3 | 2.446,11 TL | 7.338,32 TL |
| 4 | 1.972,17 TL | 7.888,69 TL |
| 5 | 1.605,62 TL | 8.028,12 TL |
| 6 | 1.357,59 TL | 8.145,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.338,32 TL | 7.338,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.338,32 TL | 7.338,32 TL |
| 2 | 3.669,16 TL | 7.338,32 TL |
| 3 | 2.446,11 TL | 7.338,32 TL |
| 4 | 1.972,17 TL | 7.888,69 TL |
| 5 | 1.605,62 TL | 8.028,12 TL |
| 6 | 1.360,03 TL | 8.160,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.338,32 TL | 7.338,32 TL |
| 2 | 3.669,16 TL | 7.338,32 TL |
| 3 | 2.446,11 TL | 7.338,32 TL |
| 4 | 1.972,17 TL | 7.888,69 TL |
| 5 | 1.605,62 TL | 8.028,12 TL |
| 6 | 1.360,03 TL | 8.160,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.338,32 TL | 7.338,32 TL |
| 2 | 3.669,16 TL | 7.338,32 TL |
| 3 | 2.446,11 TL | 7.338,32 TL |
| 4 | 1.972,17 TL | 7.888,69 TL |
| 5 | 1.605,62 TL | 8.028,12 TL |
| 6 | 1.360,03 TL | 8.160,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.338,32 TL | 7.338,32 TL |
| 2 | 3.669,16 TL | 7.338,32 TL |
| 3 | 2.446,11 TL | 7.338,32 TL |
| 4 | 1.972,17 TL | 7.888,69 TL |
| 5 | 1.605,62 TL | 8.028,12 TL |
| 6 | 1.360,03 TL | 8.160,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.338,32 TL | 7.338,32 TL |
| 2 | 3.669,16 TL | 7.338,32 TL |
| 3 | 2.446,11 TL | 7.338,32 TL |
| 4 | 1.972,17 TL | 7.888,69 TL |
| 5 | 1.605,62 TL | 8.028,12 TL |
| 6 | 1.360,03 TL | 8.160,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.338,32 TL | 7.338,32 TL |
| 2 | 3.669,16 TL | 7.338,32 TL |
| 3 | 2.446,11 TL | 7.338,32 TL |
| 4 | 1.972,17 TL | 7.888,69 TL |
| 5 | 1.605,62 TL | 8.028,12 TL |
| 6 | 1.360,03 TL | 8.160,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.338,32 TL | 7.338,32 TL |
| 2 | 3.669,16 TL | 7.338,32 TL |
| 3 | 2.446,11 TL | 7.338,32 TL |
| 4 | 1.972,17 TL | 7.888,69 TL |
| 5 | 1.605,62 TL | 8.028,12 TL |
| 6 | 1.360,03 TL | 8.160,21 TL |
