
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.900,64 TL | 31.900,64 TL |
| 2 | 15.950,32 TL | 31.900,64 TL |
| 3 | 10.633,55 TL | 31.900,64 TL |
| 4 | 8.573,30 TL | 34.293,19 TL |
| 5 | 6.979,86 TL | 34.899,30 TL |
| 6 | 5.901,62 TL | 35.409,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.900,64 TL | 31.900,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.900,64 TL | 31.900,64 TL |
| 2 | 15.950,32 TL | 31.900,64 TL |
| 3 | 10.633,55 TL | 31.900,64 TL |
| 4 | 8.573,30 TL | 34.293,19 TL |
| 5 | 6.979,86 TL | 34.899,30 TL |
| 6 | 5.912,25 TL | 35.473,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.900,64 TL | 31.900,64 TL |
| 2 | 15.950,32 TL | 31.900,64 TL |
| 3 | 10.633,55 TL | 31.900,64 TL |
| 4 | 8.573,30 TL | 34.293,19 TL |
| 5 | 6.979,86 TL | 34.899,30 TL |
| 6 | 5.912,25 TL | 35.473,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.900,64 TL | 31.900,64 TL |
| 2 | 15.950,32 TL | 31.900,64 TL |
| 3 | 10.633,55 TL | 31.900,64 TL |
| 4 | 8.573,30 TL | 34.293,19 TL |
| 5 | 6.979,86 TL | 34.899,30 TL |
| 6 | 5.912,25 TL | 35.473,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.900,64 TL | 31.900,64 TL |
| 2 | 15.950,32 TL | 31.900,64 TL |
| 3 | 10.633,55 TL | 31.900,64 TL |
| 4 | 8.573,30 TL | 34.293,19 TL |
| 5 | 6.979,86 TL | 34.899,30 TL |
| 6 | 5.912,25 TL | 35.473,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.900,64 TL | 31.900,64 TL |
| 2 | 15.950,32 TL | 31.900,64 TL |
| 3 | 10.633,55 TL | 31.900,64 TL |
| 4 | 8.573,30 TL | 34.293,19 TL |
| 5 | 6.979,86 TL | 34.899,30 TL |
| 6 | 5.912,25 TL | 35.473,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.900,64 TL | 31.900,64 TL |
| 2 | 15.950,32 TL | 31.900,64 TL |
| 3 | 10.633,55 TL | 31.900,64 TL |
| 4 | 8.573,30 TL | 34.293,19 TL |
| 5 | 6.979,86 TL | 34.899,30 TL |
| 6 | 5.912,25 TL | 35.473,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.900,64 TL | 31.900,64 TL |
| 2 | 15.950,32 TL | 31.900,64 TL |
| 3 | 10.633,55 TL | 31.900,64 TL |
| 4 | 8.573,30 TL | 34.293,19 TL |
| 5 | 6.979,86 TL | 34.899,30 TL |
| 6 | 5.912,25 TL | 35.473,51 TL |
