Darbeli Somun Sıkma 18v

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Açıklama

Model DTW190RFE

Darbeli Somun Sıkma 1/2” 12.7mm

18V • M8 – M16 • 190 Nm • 0 – 2.300 dak⁻¹

M8 – M16 cıvatalar için kompakt ve etkili bir darbeli somun sıkma

Kullanımı kolay ancak 190 Nm'ye kadar yüksek bir sıkma torku gücü sunan küçük ve hafif bir alet. Araba tekerleklerini değiştirmek için ideal bir alet. Dakikada 2.300 boşta devire sahiptir ve dakikadaki darbe sayısı 0-3.000 darbe/dk’dır.

Kullanım amacı: Bu alet cıvata ve somunları sıkmak için kullanılması amaçlanmıştır.

Özellikleri:

18V max Lithium-ion,Çift Akülü

Akülü yapısı kullanıcıya kablosuz kullanım imkanı sunar ve bu sayede kullanıcılar geniş alanlarda kablo sınırlamaları olmadan rahatça çalışabilirler.

Li-ion;Bataryanın daha verimli çalışmasını sağlayan teknolojidir.

  1. Değişken hız özelliğine sahiptir.
  2. Sağ-sol dönüş ayarlıdır.
  3. Otomatik 2 hız mevcuttur.
  4. Elektrik freni mevcuttur.
  5. Plastik taşıma çantalıdır.
  6. Led ışığı vardır.

Ambalaj içeriği: çift akü, şarj cihazı

Teslimat bilgileri
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Taksit Seçenekleri
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.546,80 TL 16.546,80 TL
2 8.604,34 TL 17.208,67 TL
3 5.824,47 TL 17.473,42 TL
4 4.446,95 TL 17.787,81 TL
5 3.620,44 TL 18.102,20 TL
6 3.066,67 TL 18.400,04 TL
7 2.673,49 TL 18.714,43 TL
8 2.378,60 TL 19.028,82 TL
9 2.151,08 TL 19.359,76 TL
10 1.965,76 TL 19.657,60 TL
11 1.820,15 TL 20.021,63 TL
12 1.689,15 TL 20.269,83 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.546,80 TL 16.546,80 TL
3 5.824,47 TL 17.473,42 TL
4 4.446,95 TL 17.787,81 TL
5 3.620,44 TL 18.102,20 TL
6 3.066,67 TL 18.400,04 TL
7 2.673,49 TL 18.714,43 TL
8 2.378,60 TL 19.028,82 TL
9 2.151,08 TL 19.359,76 TL
10 1.965,76 TL 19.657,60 TL
11 1.820,15 TL 20.021,63 TL
12 1.689,15 TL 20.269,83 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.546,80 TL 16.546,80 TL
2 8.604,34 TL 17.208,67 TL
3 5.824,47 TL 17.473,42 TL
4 4.446,95 TL 17.787,81 TL
5 3.620,44 TL 18.102,20 TL
6 3.066,67 TL 18.400,04 TL
7 2.673,49 TL 18.714,43 TL
8 2.378,60 TL 19.028,82 TL
9 2.151,08 TL 19.359,76 TL
10 1.965,76 TL 19.657,60 TL
11 1.820,15 TL 20.021,63 TL
12 1.689,15 TL 20.269,83 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.546,80 TL 16.546,80 TL
2 8.604,34 TL 17.208,67 TL
3 5.824,47 TL 17.473,42 TL
4 4.446,95 TL 17.787,81 TL
5 3.620,44 TL 18.102,20 TL
6 3.066,67 TL 18.400,04 TL
7 2.673,49 TL 18.714,43 TL
8 2.378,60 TL 19.028,82 TL
9 2.151,08 TL 19.359,76 TL
10 1.965,76 TL 19.657,60 TL
11 1.820,15 TL 20.021,63 TL
12 1.689,15 TL 20.269,83 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.546,80 TL 16.546,80 TL
2 8.604,34 TL 17.208,67 TL
3 5.824,47 TL 17.473,42 TL
4 4.446,95 TL 17.787,81 TL
5 3.620,44 TL 18.102,20 TL
6 3.066,67 TL 18.400,04 TL
7 2.673,49 TL 18.714,43 TL
8 2.378,60 TL 19.028,82 TL
9 2.151,08 TL 19.359,76 TL
10 1.965,76 TL 19.657,60 TL
11 1.820,15 TL 20.021,63 TL
12 1.689,15 TL 20.269,83 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.546,80 TL 16.546,80 TL
2 8.604,34 TL 17.208,67 TL
3 5.824,47 TL 17.473,42 TL
4 4.446,95 TL 17.787,81 TL
5 3.620,44 TL 18.102,20 TL
6 3.066,67 TL 18.400,04 TL
7 2.673,49 TL 18.714,43 TL
8 2.378,60 TL 19.028,82 TL
9 2.151,08 TL 19.359,76 TL
10 1.965,76 TL 19.657,60 TL
11 1.820,15 TL 20.021,63 TL
12 1.689,15 TL 20.269,83 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.546,80 TL 16.546,80 TL
2 8.604,34 TL 17.208,67 TL
3 5.824,47 TL 17.473,42 TL
4 4.446,95 TL 17.787,81 TL
5 3.620,44 TL 18.102,20 TL
6 3.066,67 TL 18.400,04 TL
7 2.673,49 TL 18.714,43 TL
8 2.378,60 TL 19.028,82 TL
9 2.151,08 TL 19.359,76 TL
10 1.965,76 TL 19.657,60 TL
11 1.820,15 TL 20.021,63 TL
12 1.689,15 TL 20.269,83 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.546,80 TL 16.546,80 TL
2 8.604,34 TL 17.208,67 TL
3 5.824,47 TL 17.473,42 TL
4 4.446,95 TL 17.787,81 TL
5 3.620,44 TL 18.102,20 TL
6 3.066,67 TL 18.400,04 TL
7 2.673,49 TL 18.714,43 TL
8 2.378,60 TL 19.028,82 TL
9 2.151,08 TL 19.359,76 TL
10 1.965,76 TL 19.657,60 TL
11 1.820,15 TL 20.021,63 TL
12 1.689,15 TL 20.269,83 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 16.546,80 TL 16.546,80 TL
2 8.604,34 TL 17.208,67 TL
3 5.824,47 TL 17.473,42 TL
4 4.446,95 TL 17.787,81 TL
5 3.620,44 TL 18.102,20 TL
6 3.066,67 TL 18.400,04 TL
7 2.673,49 TL 18.714,43 TL
8 2.378,60 TL 19.028,82 TL
9 2.151,08 TL 19.359,76 TL
10 1.965,76 TL 19.657,60 TL
11 1.820,15 TL 20.021,63 TL
12 1.689,15 TL 20.269,83 TL
Yorumlar
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
2
AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLER İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÇıkmadan önce incelemek ister misiniz?
Yükleniyor...