Elektropnömatik Delici

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Açıklama

Model HR2600

Elektropnömatik Delici

800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2.4 J

Profesyonel iki modlu elektropnömatik delici

SDS-PLUS uçlarıyla uyumlu verimli elektropnömatik delici. Darbeli ve darbesiz delme için uygundur. 800 W gücüne ve dakika 0-1.200 boşta devire sahiptir. 2,4 J darbe enerjisi ve betonda maksimum 26 mm delme kapasitesine sahiptir.

Kullanım amacı: Bu alet tuğlada,betonda ve taşta delme ve darbeli delme işlemleri için tasarlanmıştır.Ahşap,metal,seramik ve plastikte darbesiz delme işlemine de uygundur.

Özellikleri:

Güç Kaynağı:Makinenin, yalnızca isim levhasında belirtilenle aynı voltajlı güç kaynağına bağlanması gerekir ve yalnızca tek fazlı AC güç kaynağıyla çalıştırılabilir. Çifte yalıtımlıdır ve topraklamasız prizlerle de kullanılabilir.

  1. Çift yalıtımlıdır.
  2. Değişken hız özelliği vardır.
  3. Sağ-sol dönüş ayarlıdır.
  4. Tork sınırlayıcı vardır.
  5. SDS-plus uç tipine sahiptir.
  6. Toz emme ünitesi mevcuttur.
  7. Plastik taşıma çantalıdır.

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi, yan sap

Teslimat bilgileri
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Taksit Seçenekleri
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 9.829,20 TL 9.829,20 TL
2 5.111,18 TL 10.222,37 TL
3 3.459,88 TL 10.379,64 TL
4 2.641,60 TL 10.566,39 TL
5 2.150,63 TL 10.753,14 TL
6 1.821,68 TL 10.930,07 TL
7 1.588,12 TL 11.116,83 TL
8 1.412,95 TL 11.303,58 TL
9 1.277,80 TL 11.500,16 TL
10 1.167,71 TL 11.677,09 TL
11 1.081,21 TL 11.893,33 TL
12 1.003,40 TL 12.040,77 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 9.829,20 TL 9.829,20 TL
3 3.459,88 TL 10.379,64 TL
4 2.641,60 TL 10.566,39 TL
5 2.150,63 TL 10.753,14 TL
6 1.821,68 TL 10.930,07 TL
7 1.588,12 TL 11.116,83 TL
8 1.412,95 TL 11.303,58 TL
9 1.277,80 TL 11.500,16 TL
10 1.167,71 TL 11.677,09 TL
11 1.081,21 TL 11.893,33 TL
12 1.003,40 TL 12.040,77 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 9.829,20 TL 9.829,20 TL
2 5.111,18 TL 10.222,37 TL
3 3.459,88 TL 10.379,64 TL
4 2.641,60 TL 10.566,39 TL
5 2.150,63 TL 10.753,14 TL
6 1.821,68 TL 10.930,07 TL
7 1.588,12 TL 11.116,83 TL
8 1.412,95 TL 11.303,58 TL
9 1.277,80 TL 11.500,16 TL
10 1.167,71 TL 11.677,09 TL
11 1.081,21 TL 11.893,33 TL
12 1.003,40 TL 12.040,77 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 9.829,20 TL 9.829,20 TL
2 5.111,18 TL 10.222,37 TL
3 3.459,88 TL 10.379,64 TL
4 2.641,60 TL 10.566,39 TL
5 2.150,63 TL 10.753,14 TL
6 1.821,68 TL 10.930,07 TL
7 1.588,12 TL 11.116,83 TL
8 1.412,95 TL 11.303,58 TL
9 1.277,80 TL 11.500,16 TL
10 1.167,71 TL 11.677,09 TL
11 1.081,21 TL 11.893,33 TL
12 1.003,40 TL 12.040,77 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 9.829,20 TL 9.829,20 TL
2 5.111,18 TL 10.222,37 TL
3 3.459,88 TL 10.379,64 TL
4 2.641,60 TL 10.566,39 TL
5 2.150,63 TL 10.753,14 TL
6 1.821,68 TL 10.930,07 TL
7 1.588,12 TL 11.116,83 TL
8 1.412,95 TL 11.303,58 TL
9 1.277,80 TL 11.500,16 TL
10 1.167,71 TL 11.677,09 TL
11 1.081,21 TL 11.893,33 TL
12 1.003,40 TL 12.040,77 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 9.829,20 TL 9.829,20 TL
2 5.111,18 TL 10.222,37 TL
3 3.459,88 TL 10.379,64 TL
4 2.641,60 TL 10.566,39 TL
5 2.150,63 TL 10.753,14 TL
6 1.821,68 TL 10.930,07 TL
7 1.588,12 TL 11.116,83 TL
8 1.412,95 TL 11.303,58 TL
9 1.277,80 TL 11.500,16 TL
10 1.167,71 TL 11.677,09 TL
11 1.081,21 TL 11.893,33 TL
12 1.003,40 TL 12.040,77 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 9.829,20 TL 9.829,20 TL
2 5.111,18 TL 10.222,37 TL
3 3.459,88 TL 10.379,64 TL
4 2.641,60 TL 10.566,39 TL
5 2.150,63 TL 10.753,14 TL
6 1.821,68 TL 10.930,07 TL
7 1.588,12 TL 11.116,83 TL
8 1.412,95 TL 11.303,58 TL
9 1.277,80 TL 11.500,16 TL
10 1.167,71 TL 11.677,09 TL
11 1.081,21 TL 11.893,33 TL
12 1.003,40 TL 12.040,77 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 9.829,20 TL 9.829,20 TL
2 5.111,18 TL 10.222,37 TL
3 3.459,88 TL 10.379,64 TL
4 2.641,60 TL 10.566,39 TL
5 2.150,63 TL 10.753,14 TL
6 1.821,68 TL 10.930,07 TL
7 1.588,12 TL 11.116,83 TL
8 1.412,95 TL 11.303,58 TL
9 1.277,80 TL 11.500,16 TL
10 1.167,71 TL 11.677,09 TL
11 1.081,21 TL 11.893,33 TL
12 1.003,40 TL 12.040,77 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 9.829,20 TL 9.829,20 TL
2 5.111,18 TL 10.222,37 TL
3 3.459,88 TL 10.379,64 TL
4 2.641,60 TL 10.566,39 TL
5 2.150,63 TL 10.753,14 TL
6 1.821,68 TL 10.930,07 TL
7 1.588,12 TL 11.116,83 TL
8 1.412,95 TL 11.303,58 TL
9 1.277,80 TL 11.500,16 TL
10 1.167,71 TL 11.677,09 TL
11 1.081,21 TL 11.893,33 TL
12 1.003,40 TL 12.040,77 TL
Yorumlar
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
2
AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLER İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÇıkmadan önce incelemek ister misiniz?
Yükleniyor...