| KULLANIM GRUPLARI | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | AA | A | A | A | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.135,20 TL | 1.135,20 TL |
| 2 | 567,60 TL | 1.135,20 TL |
| 3 | 378,40 TL | 1.135,20 TL |
| 4 | 305,09 TL | 1.220,34 TL |
| 5 | 248,38 TL | 1.241,91 TL |
| 6 | 210,01 TL | 1.260,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.135,20 TL | 1.135,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.135,20 TL | 1.135,20 TL |
| 2 | 567,60 TL | 1.135,20 TL |
| 3 | 378,40 TL | 1.135,20 TL |
| 4 | 305,09 TL | 1.220,34 TL |
| 5 | 248,38 TL | 1.241,91 TL |
| 6 | 210,39 TL | 1.262,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.135,20 TL | 1.135,20 TL |
| 2 | 567,60 TL | 1.135,20 TL |
| 3 | 378,40 TL | 1.135,20 TL |
| 4 | 305,09 TL | 1.220,34 TL |
| 5 | 248,38 TL | 1.241,91 TL |
| 6 | 210,39 TL | 1.262,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.135,20 TL | 1.135,20 TL |
| 2 | 567,60 TL | 1.135,20 TL |
| 3 | 378,40 TL | 1.135,20 TL |
| 4 | 305,09 TL | 1.220,34 TL |
| 5 | 248,38 TL | 1.241,91 TL |
| 6 | 210,39 TL | 1.262,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.135,20 TL | 1.135,20 TL |
| 2 | 567,60 TL | 1.135,20 TL |
| 3 | 378,40 TL | 1.135,20 TL |
| 4 | 305,09 TL | 1.220,34 TL |
| 5 | 248,38 TL | 1.241,91 TL |
| 6 | 210,39 TL | 1.262,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.135,20 TL | 1.135,20 TL |
| 2 | 567,60 TL | 1.135,20 TL |
| 3 | 378,40 TL | 1.135,20 TL |
| 4 | 305,09 TL | 1.220,34 TL |
| 5 | 248,38 TL | 1.241,91 TL |
| 6 | 210,39 TL | 1.262,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.135,20 TL | 1.135,20 TL |
| 2 | 567,60 TL | 1.135,20 TL |
| 3 | 378,40 TL | 1.135,20 TL |
| 4 | 305,09 TL | 1.220,34 TL |
| 5 | 248,38 TL | 1.241,91 TL |
| 6 | 210,39 TL | 1.262,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.135,20 TL | 1.135,20 TL |
| 2 | 567,60 TL | 1.135,20 TL |
| 3 | 378,40 TL | 1.135,20 TL |
| 4 | 305,09 TL | 1.220,34 TL |
| 5 | 248,38 TL | 1.241,91 TL |
| 6 | 210,39 TL | 1.262,34 TL |
