| KOD | Ölçüler | |
| D-30651-12 | Ph1, Ph2, Ph3 x 25 mm | |
| Pz1, Pz2, Pz3 x 25 mm | ||
| T15, T20, T25, T30 x 25 mm | ||

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.050,00 TL | 7.050,00 TL |
| 2 | 3.525,00 TL | 7.050,00 TL |
| 3 | 2.350,00 TL | 7.050,00 TL |
| 4 | 1.894,69 TL | 7.578,75 TL |
| 5 | 1.542,54 TL | 7.712,70 TL |
| 6 | 1.304,25 TL | 7.825,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.050,00 TL | 7.050,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.050,00 TL | 7.050,00 TL |
| 2 | 3.525,00 TL | 7.050,00 TL |
| 3 | 2.350,00 TL | 7.050,00 TL |
| 4 | 1.894,69 TL | 7.578,75 TL |
| 5 | 1.542,54 TL | 7.712,70 TL |
| 6 | 1.306,60 TL | 7.839,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.050,00 TL | 7.050,00 TL |
| 2 | 3.525,00 TL | 7.050,00 TL |
| 3 | 2.350,00 TL | 7.050,00 TL |
| 4 | 1.894,69 TL | 7.578,75 TL |
| 5 | 1.542,54 TL | 7.712,70 TL |
| 6 | 1.306,60 TL | 7.839,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.050,00 TL | 7.050,00 TL |
| 2 | 3.525,00 TL | 7.050,00 TL |
| 3 | 2.350,00 TL | 7.050,00 TL |
| 4 | 1.894,69 TL | 7.578,75 TL |
| 5 | 1.542,54 TL | 7.712,70 TL |
| 6 | 1.306,60 TL | 7.839,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.050,00 TL | 7.050,00 TL |
| 2 | 3.525,00 TL | 7.050,00 TL |
| 3 | 2.350,00 TL | 7.050,00 TL |
| 4 | 1.894,69 TL | 7.578,75 TL |
| 5 | 1.542,54 TL | 7.712,70 TL |
| 6 | 1.306,60 TL | 7.839,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.050,00 TL | 7.050,00 TL |
| 2 | 3.525,00 TL | 7.050,00 TL |
| 3 | 2.350,00 TL | 7.050,00 TL |
| 4 | 1.894,69 TL | 7.578,75 TL |
| 5 | 1.542,54 TL | 7.712,70 TL |
| 6 | 1.306,60 TL | 7.839,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.050,00 TL | 7.050,00 TL |
| 2 | 3.525,00 TL | 7.050,00 TL |
| 3 | 2.350,00 TL | 7.050,00 TL |
| 4 | 1.894,69 TL | 7.578,75 TL |
| 5 | 1.542,54 TL | 7.712,70 TL |
| 6 | 1.306,60 TL | 7.839,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.050,00 TL | 7.050,00 TL |
| 2 | 3.525,00 TL | 7.050,00 TL |
| 3 | 2.350,00 TL | 7.050,00 TL |
| 4 | 1.894,69 TL | 7.578,75 TL |
| 5 | 1.542,54 TL | 7.712,70 TL |
| 6 | 1.306,60 TL | 7.839,60 TL |
