| KOD | Ölçüler | |
| D-30667-12 | 2xPh1, 4xPh2, Ph3 x 25 mm | |
![]() | 2xPz1, 5xPz2, Pz3 x 25 mm | |
| Sl4.0, Sl5.5, Sl6.5 x 25 mm | ||
2xT10, 2xT15, 2xT20,3xT25, 2xT30, T40 x 25 mm | ||

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.658,40 TL | 7.658,40 TL |
| 2 | 3.829,20 TL | 7.658,40 TL |
| 3 | 2.552,80 TL | 7.658,40 TL |
| 4 | 2.058,20 TL | 8.232,78 TL |
| 5 | 1.675,66 TL | 8.378,29 TL |
| 6 | 1.416,80 TL | 8.500,82 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.658,40 TL | 7.658,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.658,40 TL | 7.658,40 TL |
| 2 | 3.829,20 TL | 7.658,40 TL |
| 3 | 2.552,80 TL | 7.658,40 TL |
| 4 | 2.058,20 TL | 8.232,78 TL |
| 5 | 1.675,66 TL | 8.378,29 TL |
| 6 | 1.419,36 TL | 8.516,14 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.658,40 TL | 7.658,40 TL |
| 2 | 3.829,20 TL | 7.658,40 TL |
| 3 | 2.552,80 TL | 7.658,40 TL |
| 4 | 2.058,20 TL | 8.232,78 TL |
| 5 | 1.675,66 TL | 8.378,29 TL |
| 6 | 1.419,36 TL | 8.516,14 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.658,40 TL | 7.658,40 TL |
| 2 | 3.829,20 TL | 7.658,40 TL |
| 3 | 2.552,80 TL | 7.658,40 TL |
| 4 | 2.058,20 TL | 8.232,78 TL |
| 5 | 1.675,66 TL | 8.378,29 TL |
| 6 | 1.419,36 TL | 8.516,14 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.658,40 TL | 7.658,40 TL |
| 2 | 3.829,20 TL | 7.658,40 TL |
| 3 | 2.552,80 TL | 7.658,40 TL |
| 4 | 2.058,20 TL | 8.232,78 TL |
| 5 | 1.675,66 TL | 8.378,29 TL |
| 6 | 1.419,36 TL | 8.516,14 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.658,40 TL | 7.658,40 TL |
| 2 | 3.829,20 TL | 7.658,40 TL |
| 3 | 2.552,80 TL | 7.658,40 TL |
| 4 | 2.058,20 TL | 8.232,78 TL |
| 5 | 1.675,66 TL | 8.378,29 TL |
| 6 | 1.419,36 TL | 8.516,14 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.658,40 TL | 7.658,40 TL |
| 2 | 3.829,20 TL | 7.658,40 TL |
| 3 | 2.552,80 TL | 7.658,40 TL |
| 4 | 2.058,20 TL | 8.232,78 TL |
| 5 | 1.675,66 TL | 8.378,29 TL |
| 6 | 1.419,36 TL | 8.516,14 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.658,40 TL | 7.658,40 TL |
| 2 | 3.829,20 TL | 7.658,40 TL |
| 3 | 2.552,80 TL | 7.658,40 TL |
| 4 | 2.058,20 TL | 8.232,78 TL |
| 5 | 1.675,66 TL | 8.378,29 TL |
| 6 | 1.419,36 TL | 8.516,14 TL |
