| Uç Genişliği | Ölçü | Uç Uzunluğu | Uzunluk | Uç Kalınlığı |
2,5 | 75 | 150 | 0,4 | |
| 4 | 100 | 200 | 0,8 | |
| 5,5 | 100 | 225 | 1 | |
| 6,5 | 110 | 260 | 1,2 | |
| PH1 | 80 | 180 | ||
| PH2 | 100 | 210 |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.037,04 TL | 3.037,04 TL |
| 2 | 1.518,52 TL | 3.037,04 TL |
| 3 | 1.012,35 TL | 3.037,04 TL |
| 4 | 816,20 TL | 3.264,82 TL |
| 5 | 664,50 TL | 3.322,52 TL |
| 6 | 561,85 TL | 3.371,11 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.037,04 TL | 3.037,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.037,04 TL | 3.037,04 TL |
| 2 | 1.518,52 TL | 3.037,04 TL |
| 3 | 1.012,35 TL | 3.037,04 TL |
| 4 | 816,20 TL | 3.264,82 TL |
| 5 | 664,50 TL | 3.322,52 TL |
| 6 | 562,86 TL | 3.377,19 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.037,04 TL | 3.037,04 TL |
| 2 | 1.518,52 TL | 3.037,04 TL |
| 3 | 1.012,35 TL | 3.037,04 TL |
| 4 | 816,20 TL | 3.264,82 TL |
| 5 | 664,50 TL | 3.322,52 TL |
| 6 | 562,86 TL | 3.377,19 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.037,04 TL | 3.037,04 TL |
| 2 | 1.518,52 TL | 3.037,04 TL |
| 3 | 1.012,35 TL | 3.037,04 TL |
| 4 | 816,20 TL | 3.264,82 TL |
| 5 | 664,50 TL | 3.322,52 TL |
| 6 | 562,86 TL | 3.377,19 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.037,04 TL | 3.037,04 TL |
| 2 | 1.518,52 TL | 3.037,04 TL |
| 3 | 1.012,35 TL | 3.037,04 TL |
| 4 | 816,20 TL | 3.264,82 TL |
| 5 | 664,50 TL | 3.322,52 TL |
| 6 | 562,86 TL | 3.377,19 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.037,04 TL | 3.037,04 TL |
| 2 | 1.518,52 TL | 3.037,04 TL |
| 3 | 1.012,35 TL | 3.037,04 TL |
| 4 | 816,20 TL | 3.264,82 TL |
| 5 | 664,50 TL | 3.322,52 TL |
| 6 | 562,86 TL | 3.377,19 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.037,04 TL | 3.037,04 TL |
| 2 | 1.518,52 TL | 3.037,04 TL |
| 3 | 1.012,35 TL | 3.037,04 TL |
| 4 | 816,20 TL | 3.264,82 TL |
| 5 | 664,50 TL | 3.322,52 TL |
| 6 | 562,86 TL | 3.377,19 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.037,04 TL | 3.037,04 TL |
| 2 | 1.518,52 TL | 3.037,04 TL |
| 3 | 1.012,35 TL | 3.037,04 TL |
| 4 | 816,20 TL | 3.264,82 TL |
| 5 | 664,50 TL | 3.322,52 TL |
| 6 | 562,86 TL | 3.377,19 TL |
