Asfalt, Kuvarsit, Aşındırıcı Beton, Taze Beton, Tuğla, Refraktör, Kireç Taşı

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.302,14 TL | 8.302,14 TL |
| 2 | 4.151,07 TL | 8.302,14 TL |
| 3 | 2.767,38 TL | 8.302,14 TL |
| 4 | 2.231,20 TL | 8.924,80 TL |
| 5 | 1.816,51 TL | 9.082,54 TL |
| 6 | 1.535,90 TL | 9.215,38 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.302,14 TL | 8.302,14 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.302,14 TL | 8.302,14 TL |
| 2 | 4.151,07 TL | 8.302,14 TL |
| 3 | 2.767,38 TL | 8.302,14 TL |
| 4 | 2.231,20 TL | 8.924,80 TL |
| 5 | 1.816,51 TL | 9.082,54 TL |
| 6 | 1.538,66 TL | 9.231,98 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.302,14 TL | 8.302,14 TL |
| 2 | 4.151,07 TL | 8.302,14 TL |
| 3 | 2.767,38 TL | 8.302,14 TL |
| 4 | 2.231,20 TL | 8.924,80 TL |
| 5 | 1.816,51 TL | 9.082,54 TL |
| 6 | 1.538,66 TL | 9.231,98 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.302,14 TL | 8.302,14 TL |
| 2 | 4.151,07 TL | 8.302,14 TL |
| 3 | 2.767,38 TL | 8.302,14 TL |
| 4 | 2.231,20 TL | 8.924,80 TL |
| 5 | 1.816,51 TL | 9.082,54 TL |
| 6 | 1.538,66 TL | 9.231,98 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.302,14 TL | 8.302,14 TL |
| 2 | 4.151,07 TL | 8.302,14 TL |
| 3 | 2.767,38 TL | 8.302,14 TL |
| 4 | 2.231,20 TL | 8.924,80 TL |
| 5 | 1.816,51 TL | 9.082,54 TL |
| 6 | 1.538,66 TL | 9.231,98 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.302,14 TL | 8.302,14 TL |
| 2 | 4.151,07 TL | 8.302,14 TL |
| 3 | 2.767,38 TL | 8.302,14 TL |
| 4 | 2.231,20 TL | 8.924,80 TL |
| 5 | 1.816,51 TL | 9.082,54 TL |
| 6 | 1.538,66 TL | 9.231,98 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.302,14 TL | 8.302,14 TL |
| 2 | 4.151,07 TL | 8.302,14 TL |
| 3 | 2.767,38 TL | 8.302,14 TL |
| 4 | 2.231,20 TL | 8.924,80 TL |
| 5 | 1.816,51 TL | 9.082,54 TL |
| 6 | 1.538,66 TL | 9.231,98 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.302,14 TL | 8.302,14 TL |
| 2 | 4.151,07 TL | 8.302,14 TL |
| 3 | 2.767,38 TL | 8.302,14 TL |
| 4 | 2.231,20 TL | 8.924,80 TL |
| 5 | 1.816,51 TL | 9.082,54 TL |
| 6 | 1.538,66 TL | 9.231,98 TL |
