Sabit çatal istif makinesi, 1500 kg kaldırma kapasitesiyle yüklerin güvenli bir şekilde taşınması ve istiflenmesini sağlamaktadır. Depo düzenlemelerinde ve yükleme/boşaltma işlemlerinde verimli çözümler sunar.Güçlü çelik yapı, ağır yüklerin taşınması sırasında dayanıklılık sağlar. Zorlu çalışma koşullarında uzun ömürlü performans sunar.
| Kaldırma Kapasitesi | 1500 |
| Yük Merkezi | 400 |
| Max Çatal Yüksekliği | 1600 |
| Min Çatal Yüksekliği | 85 |
| Çatal Genişliği | 550 |
| Çatal Uzunluğu | 1150mm |
| Çatal Ölçüsü | 160x60 |
| Makina Yüksekliği | 1980 |
| Makina Boyu | 1500 |
| Makina Genişliği | 865 |
| Yük Tekerleği | 74x70 |
| Yön Tekerleği | 180x50 |
| Ağırlık | 260 |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 98.385,44 TL | 98.385,44 TL |
| 2 | 49.192,72 TL | 98.385,44 TL |
| 3 | 32.795,15 TL | 98.385,44 TL |
| 4 | 26.441,09 TL | 105.764,35 TL |
| 5 | 21.526,73 TL | 107.633,67 TL |
| 6 | 18.201,31 TL | 109.207,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 98.385,44 TL | 98.385,44 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 98.385,44 TL | 98.385,44 TL |
| 2 | 49.192,72 TL | 98.385,44 TL |
| 3 | 32.795,15 TL | 98.385,44 TL |
| 4 | 26.441,09 TL | 105.764,35 TL |
| 5 | 21.526,73 TL | 107.633,67 TL |
| 6 | 18.234,10 TL | 109.404,61 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 98.385,44 TL | 98.385,44 TL |
| 2 | 49.192,72 TL | 98.385,44 TL |
| 3 | 32.795,15 TL | 98.385,44 TL |
| 4 | 26.441,09 TL | 105.764,35 TL |
| 5 | 21.526,73 TL | 107.633,67 TL |
| 6 | 18.234,10 TL | 109.404,61 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 98.385,44 TL | 98.385,44 TL |
| 2 | 49.192,72 TL | 98.385,44 TL |
| 3 | 32.795,15 TL | 98.385,44 TL |
| 4 | 26.441,09 TL | 105.764,35 TL |
| 5 | 21.526,73 TL | 107.633,67 TL |
| 6 | 18.234,10 TL | 109.404,61 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 98.385,44 TL | 98.385,44 TL |
| 2 | 49.192,72 TL | 98.385,44 TL |
| 3 | 32.795,15 TL | 98.385,44 TL |
| 4 | 26.441,09 TL | 105.764,35 TL |
| 5 | 21.526,73 TL | 107.633,67 TL |
| 6 | 18.234,10 TL | 109.404,61 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 98.385,44 TL | 98.385,44 TL |
| 2 | 49.192,72 TL | 98.385,44 TL |
| 3 | 32.795,15 TL | 98.385,44 TL |
| 4 | 26.441,09 TL | 105.764,35 TL |
| 5 | 21.526,73 TL | 107.633,67 TL |
| 6 | 18.234,10 TL | 109.404,61 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 98.385,44 TL | 98.385,44 TL |
| 2 | 49.192,72 TL | 98.385,44 TL |
| 3 | 32.795,15 TL | 98.385,44 TL |
| 4 | 26.441,09 TL | 105.764,35 TL |
| 5 | 21.526,73 TL | 107.633,67 TL |
| 6 | 18.234,10 TL | 109.404,61 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 98.385,44 TL | 98.385,44 TL |
| 2 | 49.192,72 TL | 98.385,44 TL |
| 3 | 32.795,15 TL | 98.385,44 TL |
| 4 | 26.441,09 TL | 105.764,35 TL |
| 5 | 21.526,73 TL | 107.633,67 TL |
| 6 | 18.234,10 TL | 109.404,61 TL |
