Sabit çatal istif makinesi, 1500 kg kaldırma kapasitesiyle yüklerin güvenli bir şekilde taşınması ve istiflenmesini sağlamaktadır. Depo düzenlemelerinde ve yükleme/boşaltma işlemlerinde verimli çözümler sunar.Güçlü çelik yapı, ağır yüklerin taşınması sırasında dayanıklılık sağlar. Zorlu çalışma koşullarında uzun ömürlü performans sunar.
| Kaldırma Kapasitesi | 1500 |
| Yük Merkezi | 400 |
| Max Çatal Yüksekliği | 1600 |
| Min Çatal Yüksekliği | 85 |
| Çatal Genişliği | 550 |
| Çatal Uzunluğu | 1150mm |
| Çatal Ölçüsü | 160x60 |
| Makina Yüksekliği | 1980 |
| Makina Boyu | 1500 |
| Makina Genişliği | 865 |
| Yük Tekerleği | 74x70 |
| Yön Tekerleği | 180x50 |
| Ağırlık | 260 |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 97.630,78 TL | 97.630,78 TL |
| 2 | 48.815,39 TL | 97.630,78 TL |
| 3 | 32.543,59 TL | 97.630,78 TL |
| 4 | 26.238,27 TL | 104.953,09 TL |
| 5 | 21.361,61 TL | 106.808,07 TL |
| 6 | 18.061,69 TL | 108.370,17 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 97.630,78 TL | 97.630,78 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 97.630,78 TL | 97.630,78 TL |
| 2 | 48.815,39 TL | 97.630,78 TL |
| 3 | 32.543,59 TL | 97.630,78 TL |
| 4 | 26.238,27 TL | 104.953,09 TL |
| 5 | 21.361,61 TL | 106.808,07 TL |
| 6 | 18.094,24 TL | 108.565,43 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 97.630,78 TL | 97.630,78 TL |
| 2 | 48.815,39 TL | 97.630,78 TL |
| 3 | 32.543,59 TL | 97.630,78 TL |
| 4 | 26.238,27 TL | 104.953,09 TL |
| 5 | 21.361,61 TL | 106.808,07 TL |
| 6 | 18.094,24 TL | 108.565,43 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 97.630,78 TL | 97.630,78 TL |
| 2 | 48.815,39 TL | 97.630,78 TL |
| 3 | 32.543,59 TL | 97.630,78 TL |
| 4 | 26.238,27 TL | 104.953,09 TL |
| 5 | 21.361,61 TL | 106.808,07 TL |
| 6 | 18.094,24 TL | 108.565,43 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 97.630,78 TL | 97.630,78 TL |
| 2 | 48.815,39 TL | 97.630,78 TL |
| 3 | 32.543,59 TL | 97.630,78 TL |
| 4 | 26.238,27 TL | 104.953,09 TL |
| 5 | 21.361,61 TL | 106.808,07 TL |
| 6 | 18.094,24 TL | 108.565,43 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 97.630,78 TL | 97.630,78 TL |
| 2 | 48.815,39 TL | 97.630,78 TL |
| 3 | 32.543,59 TL | 97.630,78 TL |
| 4 | 26.238,27 TL | 104.953,09 TL |
| 5 | 21.361,61 TL | 106.808,07 TL |
| 6 | 18.094,24 TL | 108.565,43 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 97.630,78 TL | 97.630,78 TL |
| 2 | 48.815,39 TL | 97.630,78 TL |
| 3 | 32.543,59 TL | 97.630,78 TL |
| 4 | 26.238,27 TL | 104.953,09 TL |
| 5 | 21.361,61 TL | 106.808,07 TL |
| 6 | 18.094,24 TL | 108.565,43 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 97.630,78 TL | 97.630,78 TL |
| 2 | 48.815,39 TL | 97.630,78 TL |
| 3 | 32.543,59 TL | 97.630,78 TL |
| 4 | 26.238,27 TL | 104.953,09 TL |
| 5 | 21.361,61 TL | 106.808,07 TL |
| 6 | 18.094,24 TL | 108.565,43 TL |
