Sert ahşap, dekoratif kaplamalar, kalın yumuşak çelik plaka ve sert plastiklerin kavisli kesimi için kullanılır.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325,04 TL | 325,04 TL |
| 2 | 162,52 TL | 325,04 TL |
| 3 | 108,35 TL | 325,04 TL |
| 4 | 87,35 TL | 349,42 TL |
| 5 | 71,12 TL | 355,59 TL |
| 6 | 60,13 TL | 360,79 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325,04 TL | 325,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325,04 TL | 325,04 TL |
| 2 | 162,52 TL | 325,04 TL |
| 3 | 108,35 TL | 325,04 TL |
| 4 | 87,35 TL | 349,42 TL |
| 5 | 71,12 TL | 355,59 TL |
| 6 | 60,24 TL | 361,44 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325,04 TL | 325,04 TL |
| 2 | 162,52 TL | 325,04 TL |
| 3 | 108,35 TL | 325,04 TL |
| 4 | 87,35 TL | 349,42 TL |
| 5 | 71,12 TL | 355,59 TL |
| 6 | 60,24 TL | 361,44 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325,04 TL | 325,04 TL |
| 2 | 162,52 TL | 325,04 TL |
| 3 | 108,35 TL | 325,04 TL |
| 4 | 87,35 TL | 349,42 TL |
| 5 | 71,12 TL | 355,59 TL |
| 6 | 60,24 TL | 361,44 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325,04 TL | 325,04 TL |
| 2 | 162,52 TL | 325,04 TL |
| 3 | 108,35 TL | 325,04 TL |
| 4 | 87,35 TL | 349,42 TL |
| 5 | 71,12 TL | 355,59 TL |
| 6 | 60,24 TL | 361,44 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325,04 TL | 325,04 TL |
| 2 | 162,52 TL | 325,04 TL |
| 3 | 108,35 TL | 325,04 TL |
| 4 | 87,35 TL | 349,42 TL |
| 5 | 71,12 TL | 355,59 TL |
| 6 | 60,24 TL | 361,44 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325,04 TL | 325,04 TL |
| 2 | 162,52 TL | 325,04 TL |
| 3 | 108,35 TL | 325,04 TL |
| 4 | 87,35 TL | 349,42 TL |
| 5 | 71,12 TL | 355,59 TL |
| 6 | 60,24 TL | 361,44 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 325,04 TL | 325,04 TL |
| 2 | 162,52 TL | 325,04 TL |
| 3 | 108,35 TL | 325,04 TL |
| 4 | 87,35 TL | 349,42 TL |
| 5 | 71,12 TL | 355,59 TL |
| 6 | 60,24 TL | 361,44 TL |
