
| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.565,22 TL | 1.565,22 TL | 
| 2 | 782,61 TL | 1.565,22 TL | 
| 3 | 521,74 TL | 1.565,22 TL | 
| 4 | 420,65 TL | 1.682,61 TL | 
| 5 | 342,47 TL | 1.712,35 TL | 
| 6 | 289,56 TL | 1.737,39 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.565,22 TL | 1.565,22 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.565,22 TL | 1.565,22 TL | 
| 2 | 782,61 TL | 1.565,22 TL | 
| 3 | 521,74 TL | 1.565,22 TL | 
| 4 | 420,65 TL | 1.682,61 TL | 
| 5 | 342,47 TL | 1.712,35 TL | 
| 6 | 290,09 TL | 1.740,52 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.565,22 TL | 1.565,22 TL | 
| 2 | 782,61 TL | 1.565,22 TL | 
| 3 | 521,74 TL | 1.565,22 TL | 
| 4 | 420,65 TL | 1.682,61 TL | 
| 5 | 342,47 TL | 1.712,35 TL | 
| 6 | 290,09 TL | 1.740,52 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.565,22 TL | 1.565,22 TL | 
| 2 | 782,61 TL | 1.565,22 TL | 
| 3 | 521,74 TL | 1.565,22 TL | 
| 4 | 420,65 TL | 1.682,61 TL | 
| 5 | 342,47 TL | 1.712,35 TL | 
| 6 | 290,09 TL | 1.740,52 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.565,22 TL | 1.565,22 TL | 
| 2 | 782,61 TL | 1.565,22 TL | 
| 3 | 521,74 TL | 1.565,22 TL | 
| 4 | 420,65 TL | 1.682,61 TL | 
| 5 | 342,47 TL | 1.712,35 TL | 
| 6 | 290,09 TL | 1.740,52 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.565,22 TL | 1.565,22 TL | 
| 2 | 782,61 TL | 1.565,22 TL | 
| 3 | 521,74 TL | 1.565,22 TL | 
| 4 | 420,65 TL | 1.682,61 TL | 
| 5 | 342,47 TL | 1.712,35 TL | 
| 6 | 290,09 TL | 1.740,52 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.565,22 TL | 1.565,22 TL | 
| 2 | 782,61 TL | 1.565,22 TL | 
| 3 | 521,74 TL | 1.565,22 TL | 
| 4 | 420,65 TL | 1.682,61 TL | 
| 5 | 342,47 TL | 1.712,35 TL | 
| 6 | 290,09 TL | 1.740,52 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.565,22 TL | 1.565,22 TL | 
| 2 | 782,61 TL | 1.565,22 TL | 
| 3 | 521,74 TL | 1.565,22 TL | 
| 4 | 420,65 TL | 1.682,61 TL | 
| 5 | 342,47 TL | 1.712,35 TL | 
| 6 | 290,09 TL | 1.740,52 TL | 
