Rugby 640 için

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.101,44 TL | 7.101,44 TL |
| 2 | 3.550,72 TL | 7.101,44 TL |
| 3 | 2.367,15 TL | 7.101,44 TL |
| 4 | 1.908,51 TL | 7.634,05 TL |
| 5 | 1.553,80 TL | 7.768,98 TL |
| 6 | 1.313,77 TL | 7.882,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.101,44 TL | 7.101,44 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.101,44 TL | 7.101,44 TL |
| 2 | 3.550,72 TL | 7.101,44 TL |
| 3 | 2.367,15 TL | 7.101,44 TL |
| 4 | 1.908,51 TL | 7.634,05 TL |
| 5 | 1.553,80 TL | 7.768,98 TL |
| 6 | 1.316,13 TL | 7.896,81 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.101,44 TL | 7.101,44 TL |
| 2 | 3.550,72 TL | 7.101,44 TL |
| 3 | 2.367,15 TL | 7.101,44 TL |
| 4 | 1.908,51 TL | 7.634,05 TL |
| 5 | 1.553,80 TL | 7.768,98 TL |
| 6 | 1.316,13 TL | 7.896,81 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.101,44 TL | 7.101,44 TL |
| 2 | 3.550,72 TL | 7.101,44 TL |
| 3 | 2.367,15 TL | 7.101,44 TL |
| 4 | 1.908,51 TL | 7.634,05 TL |
| 5 | 1.553,80 TL | 7.768,98 TL |
| 6 | 1.316,13 TL | 7.896,81 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.101,44 TL | 7.101,44 TL |
| 2 | 3.550,72 TL | 7.101,44 TL |
| 3 | 2.367,15 TL | 7.101,44 TL |
| 4 | 1.908,51 TL | 7.634,05 TL |
| 5 | 1.553,80 TL | 7.768,98 TL |
| 6 | 1.316,13 TL | 7.896,81 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.101,44 TL | 7.101,44 TL |
| 2 | 3.550,72 TL | 7.101,44 TL |
| 3 | 2.367,15 TL | 7.101,44 TL |
| 4 | 1.908,51 TL | 7.634,05 TL |
| 5 | 1.553,80 TL | 7.768,98 TL |
| 6 | 1.316,13 TL | 7.896,81 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.101,44 TL | 7.101,44 TL |
| 2 | 3.550,72 TL | 7.101,44 TL |
| 3 | 2.367,15 TL | 7.101,44 TL |
| 4 | 1.908,51 TL | 7.634,05 TL |
| 5 | 1.553,80 TL | 7.768,98 TL |
| 6 | 1.316,13 TL | 7.896,81 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 7.101,44 TL | 7.101,44 TL |
| 2 | 3.550,72 TL | 7.101,44 TL |
| 3 | 2.367,15 TL | 7.101,44 TL |
| 4 | 1.908,51 TL | 7.634,05 TL |
| 5 | 1.553,80 TL | 7.768,98 TL |
| 6 | 1.316,13 TL | 7.896,81 TL |
