Model HM1101C
Elektropnömatik Kırıcılar
1.300 W • SDS-MAX • 11.5 J
Ağır hizmet tipi elektropnömatik kırıcılar
Ağır hizmet tipi uygulamalar için etkili bir elektropnömatik kırıcı modeli. SDS-MAX uçlarıyla uyumludur.1.300 W motor kapasitesi ve dakikada 1.100-2.650 darbe sayısına sahiptir. 11.5 J darbe enerjisine sahiptir.
Kullanım amacı: Bu makine beton,tuğla,taş ve asfalt malzeme üzerinde kırma ve keskileme işlemler için tasarlanmıştır,ancak uygun aksesuarlar ile birlikte delme ve sıkıştırma işlemleri için de kullanılabilir.
Özellikleri:
Güç Kaynağı: Aletin, yalnızca isim levhasında belirtilenle aynı voltajlı güç kaynağına bağlanması gerekir ve yalnızca tek fazlı AC güç kaynağıyla çalıştırılabilir. Çifte yalıtımlıdır ve topraklamasız prizlerle de kullanılabilir.
Ambalaj içeriği: Yan sap, uç yağı, sivri keski

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 32.510,40 TL | 32.510,40 TL |
| 2 | 16.255,20 TL | 32.510,40 TL |
| 3 | 10.836,80 TL | 32.510,40 TL |
| 4 | 8.737,17 TL | 34.948,68 TL |
| 5 | 7.113,28 TL | 35.566,38 TL |
| 6 | 6.014,42 TL | 36.086,54 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 32.510,40 TL | 32.510,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 32.510,40 TL | 32.510,40 TL |
| 2 | 16.255,20 TL | 32.510,40 TL |
| 3 | 10.836,80 TL | 32.510,40 TL |
| 4 | 8.737,17 TL | 34.948,68 TL |
| 5 | 7.113,28 TL | 35.566,38 TL |
| 6 | 6.025,26 TL | 36.151,56 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 32.510,40 TL | 32.510,40 TL |
| 2 | 16.255,20 TL | 32.510,40 TL |
| 3 | 10.836,80 TL | 32.510,40 TL |
| 4 | 8.737,17 TL | 34.948,68 TL |
| 5 | 7.113,28 TL | 35.566,38 TL |
| 6 | 6.025,26 TL | 36.151,56 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 32.510,40 TL | 32.510,40 TL |
| 2 | 16.255,20 TL | 32.510,40 TL |
| 3 | 10.836,80 TL | 32.510,40 TL |
| 4 | 8.737,17 TL | 34.948,68 TL |
| 5 | 7.113,28 TL | 35.566,38 TL |
| 6 | 6.025,26 TL | 36.151,56 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 32.510,40 TL | 32.510,40 TL |
| 2 | 16.255,20 TL | 32.510,40 TL |
| 3 | 10.836,80 TL | 32.510,40 TL |
| 4 | 8.737,17 TL | 34.948,68 TL |
| 5 | 7.113,28 TL | 35.566,38 TL |
| 6 | 6.025,26 TL | 36.151,56 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 32.510,40 TL | 32.510,40 TL |
| 2 | 16.255,20 TL | 32.510,40 TL |
| 3 | 10.836,80 TL | 32.510,40 TL |
| 4 | 8.737,17 TL | 34.948,68 TL |
| 5 | 7.113,28 TL | 35.566,38 TL |
| 6 | 6.025,26 TL | 36.151,56 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 32.510,40 TL | 32.510,40 TL |
| 2 | 16.255,20 TL | 32.510,40 TL |
| 3 | 10.836,80 TL | 32.510,40 TL |
| 4 | 8.737,17 TL | 34.948,68 TL |
| 5 | 7.113,28 TL | 35.566,38 TL |
| 6 | 6.025,26 TL | 36.151,56 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 32.510,40 TL | 32.510,40 TL |
| 2 | 16.255,20 TL | 32.510,40 TL |
| 3 | 10.836,80 TL | 32.510,40 TL |
| 4 | 8.737,17 TL | 34.948,68 TL |
| 5 | 7.113,28 TL | 35.566,38 TL |
| 6 | 6.025,26 TL | 36.151,56 TL |
