| KULLANIM GRUPLARI | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | AA | A | A | A | - | - |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,60 TL | 2.937,60 TL |
| 2 | 1.468,80 TL | 2.937,60 TL |
| 3 | 979,20 TL | 2.937,60 TL |
| 4 | 789,48 TL | 3.157,92 TL |
| 5 | 642,75 TL | 3.213,73 TL |
| 6 | 543,46 TL | 3.260,74 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,60 TL | 2.937,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,60 TL | 2.937,60 TL |
| 2 | 1.468,80 TL | 2.937,60 TL |
| 3 | 979,20 TL | 2.937,60 TL |
| 4 | 789,48 TL | 3.157,92 TL |
| 5 | 642,75 TL | 3.213,73 TL |
| 6 | 544,44 TL | 3.266,61 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,60 TL | 2.937,60 TL |
| 2 | 1.468,80 TL | 2.937,60 TL |
| 3 | 979,20 TL | 2.937,60 TL |
| 4 | 789,48 TL | 3.157,92 TL |
| 5 | 642,75 TL | 3.213,73 TL |
| 6 | 544,44 TL | 3.266,61 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,60 TL | 2.937,60 TL |
| 2 | 1.468,80 TL | 2.937,60 TL |
| 3 | 979,20 TL | 2.937,60 TL |
| 4 | 789,48 TL | 3.157,92 TL |
| 5 | 642,75 TL | 3.213,73 TL |
| 6 | 544,44 TL | 3.266,61 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,60 TL | 2.937,60 TL |
| 2 | 1.468,80 TL | 2.937,60 TL |
| 3 | 979,20 TL | 2.937,60 TL |
| 4 | 789,48 TL | 3.157,92 TL |
| 5 | 642,75 TL | 3.213,73 TL |
| 6 | 544,44 TL | 3.266,61 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,60 TL | 2.937,60 TL |
| 2 | 1.468,80 TL | 2.937,60 TL |
| 3 | 979,20 TL | 2.937,60 TL |
| 4 | 789,48 TL | 3.157,92 TL |
| 5 | 642,75 TL | 3.213,73 TL |
| 6 | 544,44 TL | 3.266,61 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,60 TL | 2.937,60 TL |
| 2 | 1.468,80 TL | 2.937,60 TL |
| 3 | 979,20 TL | 2.937,60 TL |
| 4 | 789,48 TL | 3.157,92 TL |
| 5 | 642,75 TL | 3.213,73 TL |
| 6 | 544,44 TL | 3.266,61 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,60 TL | 2.937,60 TL |
| 2 | 1.468,80 TL | 2.937,60 TL |
| 3 | 979,20 TL | 2.937,60 TL |
| 4 | 789,48 TL | 3.157,92 TL |
| 5 | 642,75 TL | 3.213,73 TL |
| 6 | 544,44 TL | 3.266,61 TL |
