Ahşap üzerinde tek kenar frezelemek için kullanılır.
Görselde ifade edilen harflerin anlamları alttaki gibidir.
L1 : Uzunluk
L2 : Alt Kenar Kesme Uzunluğu
D : Çap
A1 : Uç Çapı
L3 : Çalışma Uzunluğu

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 492,00 TL | 492,00 TL | 
| 2 | 246,00 TL | 492,00 TL | 
| 3 | 164,00 TL | 492,00 TL | 
| 4 | 132,23 TL | 528,90 TL | 
| 5 | 107,65 TL | 538,25 TL | 
| 6 | 91,02 TL | 546,12 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 492,00 TL | 492,00 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 492,00 TL | 492,00 TL | 
| 2 | 246,00 TL | 492,00 TL | 
| 3 | 164,00 TL | 492,00 TL | 
| 4 | 132,23 TL | 528,90 TL | 
| 5 | 107,65 TL | 538,25 TL | 
| 6 | 91,18 TL | 547,10 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 492,00 TL | 492,00 TL | 
| 2 | 246,00 TL | 492,00 TL | 
| 3 | 164,00 TL | 492,00 TL | 
| 4 | 132,23 TL | 528,90 TL | 
| 5 | 107,65 TL | 538,25 TL | 
| 6 | 91,18 TL | 547,10 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 492,00 TL | 492,00 TL | 
| 2 | 246,00 TL | 492,00 TL | 
| 3 | 164,00 TL | 492,00 TL | 
| 4 | 132,23 TL | 528,90 TL | 
| 5 | 107,65 TL | 538,25 TL | 
| 6 | 91,18 TL | 547,10 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 492,00 TL | 492,00 TL | 
| 2 | 246,00 TL | 492,00 TL | 
| 3 | 164,00 TL | 492,00 TL | 
| 4 | 132,23 TL | 528,90 TL | 
| 5 | 107,65 TL | 538,25 TL | 
| 6 | 91,18 TL | 547,10 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 492,00 TL | 492,00 TL | 
| 2 | 246,00 TL | 492,00 TL | 
| 3 | 164,00 TL | 492,00 TL | 
| 4 | 132,23 TL | 528,90 TL | 
| 5 | 107,65 TL | 538,25 TL | 
| 6 | 91,18 TL | 547,10 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 492,00 TL | 492,00 TL | 
| 2 | 246,00 TL | 492,00 TL | 
| 3 | 164,00 TL | 492,00 TL | 
| 4 | 132,23 TL | 528,90 TL | 
| 5 | 107,65 TL | 538,25 TL | 
| 6 | 91,18 TL | 547,10 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 492,00 TL | 492,00 TL | 
| 2 | 246,00 TL | 492,00 TL | 
| 3 | 164,00 TL | 492,00 TL | 
| 4 | 132,23 TL | 528,90 TL | 
| 5 | 107,65 TL | 538,25 TL | 
| 6 | 91,18 TL | 547,10 TL | 
