Ahşap üzerinde çift bıçak ile düz kanal açmak için kullanılır.
Görselde ifade edilen harflerin anlamları alttaki gibidir.
L1 : Uzunluk
L2 : Çalışma Uzunluğu
D : Çap
A1 : Uç Çapı
Freze makinası üzerinde bıçak tutucu pens ve somun değiştirerek farklı uç çaplarında ki freze bıçaklarını kullanabilirsiniz.

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 840,00 TL | 840,00 TL | 
| 2 | 420,00 TL | 840,00 TL | 
| 3 | 280,00 TL | 840,00 TL | 
| 4 | 225,75 TL | 903,00 TL | 
| 5 | 183,79 TL | 918,96 TL | 
| 6 | 155,40 TL | 932,40 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 840,00 TL | 840,00 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 840,00 TL | 840,00 TL | 
| 2 | 420,00 TL | 840,00 TL | 
| 3 | 280,00 TL | 840,00 TL | 
| 4 | 225,75 TL | 903,00 TL | 
| 5 | 183,79 TL | 918,96 TL | 
| 6 | 155,68 TL | 934,08 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 840,00 TL | 840,00 TL | 
| 2 | 420,00 TL | 840,00 TL | 
| 3 | 280,00 TL | 840,00 TL | 
| 4 | 225,75 TL | 903,00 TL | 
| 5 | 183,79 TL | 918,96 TL | 
| 6 | 155,68 TL | 934,08 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 840,00 TL | 840,00 TL | 
| 2 | 420,00 TL | 840,00 TL | 
| 3 | 280,00 TL | 840,00 TL | 
| 4 | 225,75 TL | 903,00 TL | 
| 5 | 183,79 TL | 918,96 TL | 
| 6 | 155,68 TL | 934,08 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 840,00 TL | 840,00 TL | 
| 2 | 420,00 TL | 840,00 TL | 
| 3 | 280,00 TL | 840,00 TL | 
| 4 | 225,75 TL | 903,00 TL | 
| 5 | 183,79 TL | 918,96 TL | 
| 6 | 155,68 TL | 934,08 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 840,00 TL | 840,00 TL | 
| 2 | 420,00 TL | 840,00 TL | 
| 3 | 280,00 TL | 840,00 TL | 
| 4 | 225,75 TL | 903,00 TL | 
| 5 | 183,79 TL | 918,96 TL | 
| 6 | 155,68 TL | 934,08 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 840,00 TL | 840,00 TL | 
| 2 | 420,00 TL | 840,00 TL | 
| 3 | 280,00 TL | 840,00 TL | 
| 4 | 225,75 TL | 903,00 TL | 
| 5 | 183,79 TL | 918,96 TL | 
| 6 | 155,68 TL | 934,08 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 840,00 TL | 840,00 TL | 
| 2 | 420,00 TL | 840,00 TL | 
| 3 | 280,00 TL | 840,00 TL | 
| 4 | 225,75 TL | 903,00 TL | 
| 5 | 183,79 TL | 918,96 TL | 
| 6 | 155,68 TL | 934,08 TL | 
