Ahşap üzerinde çift bıçak ile düz kanal açmak için kullanılır.
Görselde ifade edilen harflerin anlamları alttaki gibidir.
L1 : Uzunluk
L2 : Çalışma Uzunluğu
D : Çap
A1 : Uç Çapı
Freze makinası üzerinde bıçak tutucu pens ve somun değiştirerek farklı uç çaplarında ki freze bıçaklarını kullanabilirsiniz.

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 865,20 TL | 865,20 TL | 
| 2 | 432,60 TL | 865,20 TL | 
| 3 | 288,40 TL | 865,20 TL | 
| 4 | 232,52 TL | 930,09 TL | 
| 5 | 189,31 TL | 946,53 TL | 
| 6 | 160,06 TL | 960,37 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 865,20 TL | 865,20 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 865,20 TL | 865,20 TL | 
| 2 | 432,60 TL | 865,20 TL | 
| 3 | 288,40 TL | 865,20 TL | 
| 4 | 232,52 TL | 930,09 TL | 
| 5 | 189,31 TL | 946,53 TL | 
| 6 | 160,35 TL | 962,10 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 865,20 TL | 865,20 TL | 
| 2 | 432,60 TL | 865,20 TL | 
| 3 | 288,40 TL | 865,20 TL | 
| 4 | 232,52 TL | 930,09 TL | 
| 5 | 189,31 TL | 946,53 TL | 
| 6 | 160,35 TL | 962,10 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 865,20 TL | 865,20 TL | 
| 2 | 432,60 TL | 865,20 TL | 
| 3 | 288,40 TL | 865,20 TL | 
| 4 | 232,52 TL | 930,09 TL | 
| 5 | 189,31 TL | 946,53 TL | 
| 6 | 160,35 TL | 962,10 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 865,20 TL | 865,20 TL | 
| 2 | 432,60 TL | 865,20 TL | 
| 3 | 288,40 TL | 865,20 TL | 
| 4 | 232,52 TL | 930,09 TL | 
| 5 | 189,31 TL | 946,53 TL | 
| 6 | 160,35 TL | 962,10 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 865,20 TL | 865,20 TL | 
| 2 | 432,60 TL | 865,20 TL | 
| 3 | 288,40 TL | 865,20 TL | 
| 4 | 232,52 TL | 930,09 TL | 
| 5 | 189,31 TL | 946,53 TL | 
| 6 | 160,35 TL | 962,10 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 865,20 TL | 865,20 TL | 
| 2 | 432,60 TL | 865,20 TL | 
| 3 | 288,40 TL | 865,20 TL | 
| 4 | 232,52 TL | 930,09 TL | 
| 5 | 189,31 TL | 946,53 TL | 
| 6 | 160,35 TL | 962,10 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 865,20 TL | 865,20 TL | 
| 2 | 432,60 TL | 865,20 TL | 
| 3 | 288,40 TL | 865,20 TL | 
| 4 | 232,52 TL | 930,09 TL | 
| 5 | 189,31 TL | 946,53 TL | 
| 6 | 160,35 TL | 962,10 TL | 
