Ahşap üzerinde çift bıçak ile düz kanal açmak için kullanılır.
Görselde ifade edilen harflerin anlamları alttaki gibidir.
L1 : Uzunluk
L2 : Çalışma Uzunluğu
D : Çap
A1 : Uç Çapı
Freze makinası üzerinde bıçak tutucu pens ve somun değiştirerek farklı uç çaplarında ki freze bıçaklarını kullanabilirsiniz.

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 498,00 TL | 498,00 TL | 
| 2 | 249,00 TL | 498,00 TL | 
| 3 | 166,00 TL | 498,00 TL | 
| 4 | 133,84 TL | 535,35 TL | 
| 5 | 108,96 TL | 544,81 TL | 
| 6 | 92,13 TL | 552,78 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 498,00 TL | 498,00 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 498,00 TL | 498,00 TL | 
| 2 | 249,00 TL | 498,00 TL | 
| 3 | 166,00 TL | 498,00 TL | 
| 4 | 133,84 TL | 535,35 TL | 
| 5 | 108,96 TL | 544,81 TL | 
| 6 | 92,30 TL | 553,78 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 498,00 TL | 498,00 TL | 
| 2 | 249,00 TL | 498,00 TL | 
| 3 | 166,00 TL | 498,00 TL | 
| 4 | 133,84 TL | 535,35 TL | 
| 5 | 108,96 TL | 544,81 TL | 
| 6 | 92,30 TL | 553,78 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 498,00 TL | 498,00 TL | 
| 2 | 249,00 TL | 498,00 TL | 
| 3 | 166,00 TL | 498,00 TL | 
| 4 | 133,84 TL | 535,35 TL | 
| 5 | 108,96 TL | 544,81 TL | 
| 6 | 92,30 TL | 553,78 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 498,00 TL | 498,00 TL | 
| 2 | 249,00 TL | 498,00 TL | 
| 3 | 166,00 TL | 498,00 TL | 
| 4 | 133,84 TL | 535,35 TL | 
| 5 | 108,96 TL | 544,81 TL | 
| 6 | 92,30 TL | 553,78 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 498,00 TL | 498,00 TL | 
| 2 | 249,00 TL | 498,00 TL | 
| 3 | 166,00 TL | 498,00 TL | 
| 4 | 133,84 TL | 535,35 TL | 
| 5 | 108,96 TL | 544,81 TL | 
| 6 | 92,30 TL | 553,78 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 498,00 TL | 498,00 TL | 
| 2 | 249,00 TL | 498,00 TL | 
| 3 | 166,00 TL | 498,00 TL | 
| 4 | 133,84 TL | 535,35 TL | 
| 5 | 108,96 TL | 544,81 TL | 
| 6 | 92,30 TL | 553,78 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 498,00 TL | 498,00 TL | 
| 2 | 249,00 TL | 498,00 TL | 
| 3 | 166,00 TL | 498,00 TL | 
| 4 | 133,84 TL | 535,35 TL | 
| 5 | 108,96 TL | 544,81 TL | 
| 6 | 92,30 TL | 553,78 TL | 
