Ahşap üzerinde çift bıçak ile düz kanal açmak için kullanılır.
Görselde ifade edilen harflerin anlamları alttaki gibidir.
L1 : Uzunluk
L2 : Çalışma Uzunluğu
D : Çap
A1 : Uç Çapı
Freze makinası üzerinde bıçak tutucu pens ve somun değiştirerek farklı uç çaplarında ki freze bıçaklarını kullanabilirsiniz.

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 466,80 TL | 466,80 TL | 
| 2 | 233,40 TL | 466,80 TL | 
| 3 | 155,60 TL | 466,80 TL | 
| 4 | 125,45 TL | 501,81 TL | 
| 5 | 102,14 TL | 510,68 TL | 
| 6 | 86,36 TL | 518,15 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 466,80 TL | 466,80 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 466,80 TL | 466,80 TL | 
| 2 | 233,40 TL | 466,80 TL | 
| 3 | 155,60 TL | 466,80 TL | 
| 4 | 125,45 TL | 501,81 TL | 
| 5 | 102,14 TL | 510,68 TL | 
| 6 | 86,51 TL | 519,08 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 466,80 TL | 466,80 TL | 
| 2 | 233,40 TL | 466,80 TL | 
| 3 | 155,60 TL | 466,80 TL | 
| 4 | 125,45 TL | 501,81 TL | 
| 5 | 102,14 TL | 510,68 TL | 
| 6 | 86,51 TL | 519,08 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 466,80 TL | 466,80 TL | 
| 2 | 233,40 TL | 466,80 TL | 
| 3 | 155,60 TL | 466,80 TL | 
| 4 | 125,45 TL | 501,81 TL | 
| 5 | 102,14 TL | 510,68 TL | 
| 6 | 86,51 TL | 519,08 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 466,80 TL | 466,80 TL | 
| 2 | 233,40 TL | 466,80 TL | 
| 3 | 155,60 TL | 466,80 TL | 
| 4 | 125,45 TL | 501,81 TL | 
| 5 | 102,14 TL | 510,68 TL | 
| 6 | 86,51 TL | 519,08 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 466,80 TL | 466,80 TL | 
| 2 | 233,40 TL | 466,80 TL | 
| 3 | 155,60 TL | 466,80 TL | 
| 4 | 125,45 TL | 501,81 TL | 
| 5 | 102,14 TL | 510,68 TL | 
| 6 | 86,51 TL | 519,08 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 466,80 TL | 466,80 TL | 
| 2 | 233,40 TL | 466,80 TL | 
| 3 | 155,60 TL | 466,80 TL | 
| 4 | 125,45 TL | 501,81 TL | 
| 5 | 102,14 TL | 510,68 TL | 
| 6 | 86,51 TL | 519,08 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 466,80 TL | 466,80 TL | 
| 2 | 233,40 TL | 466,80 TL | 
| 3 | 155,60 TL | 466,80 TL | 
| 4 | 125,45 TL | 501,81 TL | 
| 5 | 102,14 TL | 510,68 TL | 
| 6 | 86,51 TL | 519,08 TL | 
