Ahşap üzerinde çift bıçak ile düz kanal açmak için kullanılır.
Görselde ifade edilen harflerin anlamları alttaki gibidir.
L1 : Uzunluk
L2 : Çalışma Uzunluğu
D : Çap
A1 : Uç Çapı
Freze makinası üzerinde bıçak tutucu pens ve somun değiştirerek farklı uç çaplarında ki freze bıçaklarını kullanabilirsiniz.

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 567,60 TL | 567,60 TL | 
| 2 | 283,80 TL | 567,60 TL | 
| 3 | 189,20 TL | 567,60 TL | 
| 4 | 152,54 TL | 610,17 TL | 
| 5 | 124,19 TL | 620,95 TL | 
| 6 | 105,01 TL | 630,04 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 567,60 TL | 567,60 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 567,60 TL | 567,60 TL | 
| 2 | 283,80 TL | 567,60 TL | 
| 3 | 189,20 TL | 567,60 TL | 
| 4 | 152,54 TL | 610,17 TL | 
| 5 | 124,19 TL | 620,95 TL | 
| 6 | 105,20 TL | 631,17 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 567,60 TL | 567,60 TL | 
| 2 | 283,80 TL | 567,60 TL | 
| 3 | 189,20 TL | 567,60 TL | 
| 4 | 152,54 TL | 610,17 TL | 
| 5 | 124,19 TL | 620,95 TL | 
| 6 | 105,20 TL | 631,17 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 567,60 TL | 567,60 TL | 
| 2 | 283,80 TL | 567,60 TL | 
| 3 | 189,20 TL | 567,60 TL | 
| 4 | 152,54 TL | 610,17 TL | 
| 5 | 124,19 TL | 620,95 TL | 
| 6 | 105,20 TL | 631,17 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 567,60 TL | 567,60 TL | 
| 2 | 283,80 TL | 567,60 TL | 
| 3 | 189,20 TL | 567,60 TL | 
| 4 | 152,54 TL | 610,17 TL | 
| 5 | 124,19 TL | 620,95 TL | 
| 6 | 105,20 TL | 631,17 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 567,60 TL | 567,60 TL | 
| 2 | 283,80 TL | 567,60 TL | 
| 3 | 189,20 TL | 567,60 TL | 
| 4 | 152,54 TL | 610,17 TL | 
| 5 | 124,19 TL | 620,95 TL | 
| 6 | 105,20 TL | 631,17 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 567,60 TL | 567,60 TL | 
| 2 | 283,80 TL | 567,60 TL | 
| 3 | 189,20 TL | 567,60 TL | 
| 4 | 152,54 TL | 610,17 TL | 
| 5 | 124,19 TL | 620,95 TL | 
| 6 | 105,20 TL | 631,17 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 567,60 TL | 567,60 TL | 
| 2 | 283,80 TL | 567,60 TL | 
| 3 | 189,20 TL | 567,60 TL | 
| 4 | 152,54 TL | 610,17 TL | 
| 5 | 124,19 TL | 620,95 TL | 
| 6 | 105,20 TL | 631,17 TL | 
