Ahşap üzerinde çift kenar frezelemek için kullanılır.
Görselde ifade edilen harflerin anlamları alttaki gibidir.
L1 : Uzunluk
L2 : Çalışma Uzunluğu
D : Çap
A1 : Uç Çapı
L3 : Üst Kenat Kesme Uzunluğu
L4 : Alt Kenar Kesme Uzunluğu

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.033,20 TL | 1.033,20 TL |
| 2 | 516,60 TL | 1.033,20 TL |
| 3 | 344,40 TL | 1.033,20 TL |
| 4 | 277,67 TL | 1.110,69 TL |
| 5 | 226,06 TL | 1.130,32 TL |
| 6 | 191,14 TL | 1.146,85 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.033,20 TL | 1.033,20 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.033,20 TL | 1.033,20 TL |
| 2 | 516,60 TL | 1.033,20 TL |
| 3 | 344,40 TL | 1.033,20 TL |
| 4 | 277,67 TL | 1.110,69 TL |
| 5 | 226,06 TL | 1.130,32 TL |
| 6 | 191,49 TL | 1.148,92 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.033,20 TL | 1.033,20 TL |
| 2 | 516,60 TL | 1.033,20 TL |
| 3 | 344,40 TL | 1.033,20 TL |
| 4 | 277,67 TL | 1.110,69 TL |
| 5 | 226,06 TL | 1.130,32 TL |
| 6 | 191,49 TL | 1.148,92 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.033,20 TL | 1.033,20 TL |
| 2 | 516,60 TL | 1.033,20 TL |
| 3 | 344,40 TL | 1.033,20 TL |
| 4 | 277,67 TL | 1.110,69 TL |
| 5 | 226,06 TL | 1.130,32 TL |
| 6 | 191,49 TL | 1.148,92 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.033,20 TL | 1.033,20 TL |
| 2 | 516,60 TL | 1.033,20 TL |
| 3 | 344,40 TL | 1.033,20 TL |
| 4 | 277,67 TL | 1.110,69 TL |
| 5 | 226,06 TL | 1.130,32 TL |
| 6 | 191,49 TL | 1.148,92 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.033,20 TL | 1.033,20 TL |
| 2 | 516,60 TL | 1.033,20 TL |
| 3 | 344,40 TL | 1.033,20 TL |
| 4 | 277,67 TL | 1.110,69 TL |
| 5 | 226,06 TL | 1.130,32 TL |
| 6 | 191,49 TL | 1.148,92 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.033,20 TL | 1.033,20 TL |
| 2 | 516,60 TL | 1.033,20 TL |
| 3 | 344,40 TL | 1.033,20 TL |
| 4 | 277,67 TL | 1.110,69 TL |
| 5 | 226,06 TL | 1.130,32 TL |
| 6 | 191,49 TL | 1.148,92 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.033,20 TL | 1.033,20 TL |
| 2 | 516,60 TL | 1.033,20 TL |
| 3 | 344,40 TL | 1.033,20 TL |
| 4 | 277,67 TL | 1.110,69 TL |
| 5 | 226,06 TL | 1.130,32 TL |
| 6 | 191,49 TL | 1.148,92 TL |
