Ahşap üzerinde düz kanal açmak için kullanılır.
Görselde ifade edilen harflerin anlamları alttaki gibidir.
L1 : Uzunluk
L2 : Çalışma Uzunluğu
D : Çap
A1 : Uç Çapı

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 445,20 TL | 445,20 TL | 
| 2 | 222,60 TL | 445,20 TL | 
| 3 | 148,40 TL | 445,20 TL | 
| 4 | 119,65 TL | 478,59 TL | 
| 5 | 97,41 TL | 487,05 TL | 
| 6 | 82,36 TL | 494,17 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 445,20 TL | 445,20 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 445,20 TL | 445,20 TL | 
| 2 | 222,60 TL | 445,20 TL | 
| 3 | 148,40 TL | 445,20 TL | 
| 4 | 119,65 TL | 478,59 TL | 
| 5 | 97,41 TL | 487,05 TL | 
| 6 | 82,51 TL | 495,06 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 445,20 TL | 445,20 TL | 
| 2 | 222,60 TL | 445,20 TL | 
| 3 | 148,40 TL | 445,20 TL | 
| 4 | 119,65 TL | 478,59 TL | 
| 5 | 97,41 TL | 487,05 TL | 
| 6 | 82,51 TL | 495,06 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 445,20 TL | 445,20 TL | 
| 2 | 222,60 TL | 445,20 TL | 
| 3 | 148,40 TL | 445,20 TL | 
| 4 | 119,65 TL | 478,59 TL | 
| 5 | 97,41 TL | 487,05 TL | 
| 6 | 82,51 TL | 495,06 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 445,20 TL | 445,20 TL | 
| 2 | 222,60 TL | 445,20 TL | 
| 3 | 148,40 TL | 445,20 TL | 
| 4 | 119,65 TL | 478,59 TL | 
| 5 | 97,41 TL | 487,05 TL | 
| 6 | 82,51 TL | 495,06 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 445,20 TL | 445,20 TL | 
| 2 | 222,60 TL | 445,20 TL | 
| 3 | 148,40 TL | 445,20 TL | 
| 4 | 119,65 TL | 478,59 TL | 
| 5 | 97,41 TL | 487,05 TL | 
| 6 | 82,51 TL | 495,06 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 445,20 TL | 445,20 TL | 
| 2 | 222,60 TL | 445,20 TL | 
| 3 | 148,40 TL | 445,20 TL | 
| 4 | 119,65 TL | 478,59 TL | 
| 5 | 97,41 TL | 487,05 TL | 
| 6 | 82,51 TL | 495,06 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 445,20 TL | 445,20 TL | 
| 2 | 222,60 TL | 445,20 TL | 
| 3 | 148,40 TL | 445,20 TL | 
| 4 | 119,65 TL | 478,59 TL | 
| 5 | 97,41 TL | 487,05 TL | 
| 6 | 82,51 TL | 495,06 TL | 
