Ahşap üzerinde çift bıçak ile düz kanal açmak için kullanılır.
Görselde ifade edilen harflerin anlamları alttaki gibidir.
L1 : Uzunluk
L2 : Çalışma Uzunluğu
D : Çap
A1 : Uç Çapı
Freze makinası üzerinde bıçak tutucu pens ve somun değiştirerek farklı uç çaplarında ki freze bıçaklarını kullanabilirsiniz.

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 639,60 TL | 639,60 TL | 
| 2 | 319,80 TL | 639,60 TL | 
| 3 | 213,20 TL | 639,60 TL | 
| 4 | 171,89 TL | 687,57 TL | 
| 5 | 139,94 TL | 699,72 TL | 
| 6 | 118,33 TL | 709,96 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 639,60 TL | 639,60 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 639,60 TL | 639,60 TL | 
| 2 | 319,80 TL | 639,60 TL | 
| 3 | 213,20 TL | 639,60 TL | 
| 4 | 171,89 TL | 687,57 TL | 
| 5 | 139,94 TL | 699,72 TL | 
| 6 | 118,54 TL | 711,24 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 639,60 TL | 639,60 TL | 
| 2 | 319,80 TL | 639,60 TL | 
| 3 | 213,20 TL | 639,60 TL | 
| 4 | 171,89 TL | 687,57 TL | 
| 5 | 139,94 TL | 699,72 TL | 
| 6 | 118,54 TL | 711,24 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 639,60 TL | 639,60 TL | 
| 2 | 319,80 TL | 639,60 TL | 
| 3 | 213,20 TL | 639,60 TL | 
| 4 | 171,89 TL | 687,57 TL | 
| 5 | 139,94 TL | 699,72 TL | 
| 6 | 118,54 TL | 711,24 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 639,60 TL | 639,60 TL | 
| 2 | 319,80 TL | 639,60 TL | 
| 3 | 213,20 TL | 639,60 TL | 
| 4 | 171,89 TL | 687,57 TL | 
| 5 | 139,94 TL | 699,72 TL | 
| 6 | 118,54 TL | 711,24 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 639,60 TL | 639,60 TL | 
| 2 | 319,80 TL | 639,60 TL | 
| 3 | 213,20 TL | 639,60 TL | 
| 4 | 171,89 TL | 687,57 TL | 
| 5 | 139,94 TL | 699,72 TL | 
| 6 | 118,54 TL | 711,24 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 639,60 TL | 639,60 TL | 
| 2 | 319,80 TL | 639,60 TL | 
| 3 | 213,20 TL | 639,60 TL | 
| 4 | 171,89 TL | 687,57 TL | 
| 5 | 139,94 TL | 699,72 TL | 
| 6 | 118,54 TL | 711,24 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 639,60 TL | 639,60 TL | 
| 2 | 319,80 TL | 639,60 TL | 
| 3 | 213,20 TL | 639,60 TL | 
| 4 | 171,89 TL | 687,57 TL | 
| 5 | 139,94 TL | 699,72 TL | 
| 6 | 118,54 TL | 711,24 TL | 
