Ahşap üzerinde çift bıçak ile düz kanal açmak için kullanılır.
Görselde ifade edilen harflerin anlamları alttaki gibidir.
L1 : Uzunluk
L2 : Çalışma Uzunluğu
D : Çap
A1 : Uç Çapı
Freze makinası üzerinde bıçak tutucu pens ve somun değiştirerek farklı uç çaplarında ki freze bıçaklarını kullanabilirsiniz.

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 600,00 TL | 600,00 TL | 
| 2 | 300,00 TL | 600,00 TL | 
| 3 | 200,00 TL | 600,00 TL | 
| 4 | 161,25 TL | 645,00 TL | 
| 5 | 131,28 TL | 656,40 TL | 
| 6 | 111,00 TL | 666,00 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 600,00 TL | 600,00 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 600,00 TL | 600,00 TL | 
| 2 | 300,00 TL | 600,00 TL | 
| 3 | 200,00 TL | 600,00 TL | 
| 4 | 161,25 TL | 645,00 TL | 
| 5 | 131,28 TL | 656,40 TL | 
| 6 | 111,20 TL | 667,20 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 600,00 TL | 600,00 TL | 
| 2 | 300,00 TL | 600,00 TL | 
| 3 | 200,00 TL | 600,00 TL | 
| 4 | 161,25 TL | 645,00 TL | 
| 5 | 131,28 TL | 656,40 TL | 
| 6 | 111,20 TL | 667,20 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 600,00 TL | 600,00 TL | 
| 2 | 300,00 TL | 600,00 TL | 
| 3 | 200,00 TL | 600,00 TL | 
| 4 | 161,25 TL | 645,00 TL | 
| 5 | 131,28 TL | 656,40 TL | 
| 6 | 111,20 TL | 667,20 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 600,00 TL | 600,00 TL | 
| 2 | 300,00 TL | 600,00 TL | 
| 3 | 200,00 TL | 600,00 TL | 
| 4 | 161,25 TL | 645,00 TL | 
| 5 | 131,28 TL | 656,40 TL | 
| 6 | 111,20 TL | 667,20 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 600,00 TL | 600,00 TL | 
| 2 | 300,00 TL | 600,00 TL | 
| 3 | 200,00 TL | 600,00 TL | 
| 4 | 161,25 TL | 645,00 TL | 
| 5 | 131,28 TL | 656,40 TL | 
| 6 | 111,20 TL | 667,20 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 600,00 TL | 600,00 TL | 
| 2 | 300,00 TL | 600,00 TL | 
| 3 | 200,00 TL | 600,00 TL | 
| 4 | 161,25 TL | 645,00 TL | 
| 5 | 131,28 TL | 656,40 TL | 
| 6 | 111,20 TL | 667,20 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 600,00 TL | 600,00 TL | 
| 2 | 300,00 TL | 600,00 TL | 
| 3 | 200,00 TL | 600,00 TL | 
| 4 | 161,25 TL | 645,00 TL | 
| 5 | 131,28 TL | 656,40 TL | 
| 6 | 111,20 TL | 667,20 TL | 
