Ahşap üzerinde çift bıçak ile düz kanal açmak için kullanılır.
Görselde ifade edilen harflerin anlamları alttaki gibidir.
L1 : Uzunluk
L2 : Çalışma Uzunluğu
D : Çap
A1 : Uç Çapı
Freze makinası üzerinde bıçak tutucu pens ve somun değiştirerek farklı uç çaplarında ki freze bıçaklarını kullanabilirsiniz.

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 662,40 TL | 662,40 TL | 
| 2 | 331,20 TL | 662,40 TL | 
| 3 | 220,80 TL | 662,40 TL | 
| 4 | 178,02 TL | 712,08 TL | 
| 5 | 144,93 TL | 724,67 TL | 
| 6 | 122,54 TL | 735,26 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 662,40 TL | 662,40 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 662,40 TL | 662,40 TL | 
| 2 | 331,20 TL | 662,40 TL | 
| 3 | 220,80 TL | 662,40 TL | 
| 4 | 178,02 TL | 712,08 TL | 
| 5 | 144,93 TL | 724,67 TL | 
| 6 | 122,76 TL | 736,59 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 662,40 TL | 662,40 TL | 
| 2 | 331,20 TL | 662,40 TL | 
| 3 | 220,80 TL | 662,40 TL | 
| 4 | 178,02 TL | 712,08 TL | 
| 5 | 144,93 TL | 724,67 TL | 
| 6 | 122,76 TL | 736,59 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 662,40 TL | 662,40 TL | 
| 2 | 331,20 TL | 662,40 TL | 
| 3 | 220,80 TL | 662,40 TL | 
| 4 | 178,02 TL | 712,08 TL | 
| 5 | 144,93 TL | 724,67 TL | 
| 6 | 122,76 TL | 736,59 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 662,40 TL | 662,40 TL | 
| 2 | 331,20 TL | 662,40 TL | 
| 3 | 220,80 TL | 662,40 TL | 
| 4 | 178,02 TL | 712,08 TL | 
| 5 | 144,93 TL | 724,67 TL | 
| 6 | 122,76 TL | 736,59 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 662,40 TL | 662,40 TL | 
| 2 | 331,20 TL | 662,40 TL | 
| 3 | 220,80 TL | 662,40 TL | 
| 4 | 178,02 TL | 712,08 TL | 
| 5 | 144,93 TL | 724,67 TL | 
| 6 | 122,76 TL | 736,59 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 662,40 TL | 662,40 TL | 
| 2 | 331,20 TL | 662,40 TL | 
| 3 | 220,80 TL | 662,40 TL | 
| 4 | 178,02 TL | 712,08 TL | 
| 5 | 144,93 TL | 724,67 TL | 
| 6 | 122,76 TL | 736,59 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 662,40 TL | 662,40 TL | 
| 2 | 331,20 TL | 662,40 TL | 
| 3 | 220,80 TL | 662,40 TL | 
| 4 | 178,02 TL | 712,08 TL | 
| 5 | 144,93 TL | 724,67 TL | 
| 6 | 122,76 TL | 736,59 TL | 
