Galvaniz-polyamid tekerlekli transpalet, metal aksamları, paslanmaya ve korozyona karşı dayanıklılık sağlamak amacıyla galvaniz kaplama ile güçlendirilmiştir bir modeldir. Özellikle paslanmaya karşı dayanıklı olması gereken ortamlar ve hassas zeminlerde kullanım için özel tasarlanmıştır.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 43.425,04 TL | 43.425,04 TL |
| 2 | 21.712,52 TL | 43.425,04 TL |
| 3 | 14.475,01 TL | 43.425,04 TL |
| 4 | 11.670,48 TL | 46.681,92 TL |
| 5 | 9.501,40 TL | 47.507,00 TL |
| 6 | 8.033,63 TL | 48.201,80 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 43.425,04 TL | 43.425,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 43.425,04 TL | 43.425,04 TL |
| 2 | 21.712,52 TL | 43.425,04 TL |
| 3 | 14.475,01 TL | 43.425,04 TL |
| 4 | 11.670,48 TL | 46.681,92 TL |
| 5 | 9.501,40 TL | 47.507,00 TL |
| 6 | 8.048,11 TL | 48.288,65 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 43.425,04 TL | 43.425,04 TL |
| 2 | 21.712,52 TL | 43.425,04 TL |
| 3 | 14.475,01 TL | 43.425,04 TL |
| 4 | 11.670,48 TL | 46.681,92 TL |
| 5 | 9.501,40 TL | 47.507,00 TL |
| 6 | 8.048,11 TL | 48.288,65 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 43.425,04 TL | 43.425,04 TL |
| 2 | 21.712,52 TL | 43.425,04 TL |
| 3 | 14.475,01 TL | 43.425,04 TL |
| 4 | 11.670,48 TL | 46.681,92 TL |
| 5 | 9.501,40 TL | 47.507,00 TL |
| 6 | 8.048,11 TL | 48.288,65 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 43.425,04 TL | 43.425,04 TL |
| 2 | 21.712,52 TL | 43.425,04 TL |
| 3 | 14.475,01 TL | 43.425,04 TL |
| 4 | 11.670,48 TL | 46.681,92 TL |
| 5 | 9.501,40 TL | 47.507,00 TL |
| 6 | 8.048,11 TL | 48.288,65 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 43.425,04 TL | 43.425,04 TL |
| 2 | 21.712,52 TL | 43.425,04 TL |
| 3 | 14.475,01 TL | 43.425,04 TL |
| 4 | 11.670,48 TL | 46.681,92 TL |
| 5 | 9.501,40 TL | 47.507,00 TL |
| 6 | 8.048,11 TL | 48.288,65 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 43.425,04 TL | 43.425,04 TL |
| 2 | 21.712,52 TL | 43.425,04 TL |
| 3 | 14.475,01 TL | 43.425,04 TL |
| 4 | 11.670,48 TL | 46.681,92 TL |
| 5 | 9.501,40 TL | 47.507,00 TL |
| 6 | 8.048,11 TL | 48.288,65 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 43.425,04 TL | 43.425,04 TL |
| 2 | 21.712,52 TL | 43.425,04 TL |
| 3 | 14.475,01 TL | 43.425,04 TL |
| 4 | 11.670,48 TL | 46.681,92 TL |
| 5 | 9.501,40 TL | 47.507,00 TL |
| 6 | 8.048,11 TL | 48.288,65 TL |
