| Maksimum Güç (kW/kVA) | 5,5 / 6,9 |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 5 / 6,25 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 21,7 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0.8 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Motor tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 188F |
| Motor Gücü (HP) | 11 |
| Silindir Hacmi (cc) | 456 |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı |
| Yakıt Tipi | Euro Dizel |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 14,5 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 1,5 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,65 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 72 |
| Ağırlık (Kg) | 160 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 850x550x720 |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 88.311,02 TL | 88.311,02 TL |
| 2 | 44.155,51 TL | 88.311,02 TL |
| 3 | 29.437,01 TL | 88.311,02 TL |
| 4 | 23.733,59 TL | 94.934,35 TL |
| 5 | 19.322,45 TL | 96.612,26 TL |
| 6 | 16.337,54 TL | 98.025,23 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 88.311,02 TL | 88.311,02 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 88.311,02 TL | 88.311,02 TL |
| 2 | 44.155,51 TL | 88.311,02 TL |
| 3 | 29.437,01 TL | 88.311,02 TL |
| 4 | 23.733,59 TL | 94.934,35 TL |
| 5 | 19.322,45 TL | 96.612,26 TL |
| 6 | 16.366,98 TL | 98.201,86 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 88.311,02 TL | 88.311,02 TL |
| 2 | 44.155,51 TL | 88.311,02 TL |
| 3 | 29.437,01 TL | 88.311,02 TL |
| 4 | 23.733,59 TL | 94.934,35 TL |
| 5 | 19.322,45 TL | 96.612,26 TL |
| 6 | 16.366,98 TL | 98.201,86 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 88.311,02 TL | 88.311,02 TL |
| 2 | 44.155,51 TL | 88.311,02 TL |
| 3 | 29.437,01 TL | 88.311,02 TL |
| 4 | 23.733,59 TL | 94.934,35 TL |
| 5 | 19.322,45 TL | 96.612,26 TL |
| 6 | 16.366,98 TL | 98.201,86 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 88.311,02 TL | 88.311,02 TL |
| 2 | 44.155,51 TL | 88.311,02 TL |
| 3 | 29.437,01 TL | 88.311,02 TL |
| 4 | 23.733,59 TL | 94.934,35 TL |
| 5 | 19.322,45 TL | 96.612,26 TL |
| 6 | 16.366,98 TL | 98.201,86 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 88.311,02 TL | 88.311,02 TL |
| 2 | 44.155,51 TL | 88.311,02 TL |
| 3 | 29.437,01 TL | 88.311,02 TL |
| 4 | 23.733,59 TL | 94.934,35 TL |
| 5 | 19.322,45 TL | 96.612,26 TL |
| 6 | 16.366,98 TL | 98.201,86 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 88.311,02 TL | 88.311,02 TL |
| 2 | 44.155,51 TL | 88.311,02 TL |
| 3 | 29.437,01 TL | 88.311,02 TL |
| 4 | 23.733,59 TL | 94.934,35 TL |
| 5 | 19.322,45 TL | 96.612,26 TL |
| 6 | 16.366,98 TL | 98.201,86 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 88.311,02 TL | 88.311,02 TL |
| 2 | 44.155,51 TL | 88.311,02 TL |
| 3 | 29.437,01 TL | 88.311,02 TL |
| 4 | 23.733,59 TL | 94.934,35 TL |
| 5 | 19.322,45 TL | 96.612,26 TL |
| 6 | 16.366,98 TL | 98.201,86 TL |
