Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-450 D./D.
2.Vites 0-2000 D./D.
55 NM Tork
13 mm Mandren
Metal Mandren
Hızlı Şarj
Sağ - Sol Dönüş
Led Işıklı
İki Akülü
N.A.: 1.20 kg B.A.: 3.20 kg
ÜRÜN AVANTAJLARI
-Kömürsüz Motor
-Otomatik Metal Mandren
-Elektronik Tetik
-İki Vites
- Darbeli
- 21 +3 Tork Kademe Ayarı
- Led Işık
-Hızlı Şarj
STANDART DONANIM
- 2 Adet 20V 2.0 Ah Lityum Batarya
-Şarj Cihazı
-PVC Çanta

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.661,49 TL | 5.661,49 TL |
| 2 | 2.830,75 TL | 5.661,49 TL |
| 3 | 1.887,16 TL | 5.661,49 TL |
| 4 | 1.521,53 TL | 6.086,11 TL |
| 5 | 1.238,73 TL | 6.193,67 TL |
| 6 | 1.047,38 TL | 6.284,26 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.661,49 TL | 5.661,49 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.661,49 TL | 5.661,49 TL |
| 2 | 2.830,75 TL | 5.661,49 TL |
| 3 | 1.887,16 TL | 5.661,49 TL |
| 4 | 1.521,53 TL | 6.086,11 TL |
| 5 | 1.238,73 TL | 6.193,67 TL |
| 6 | 1.049,26 TL | 6.295,58 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.661,49 TL | 5.661,49 TL |
| 2 | 2.830,75 TL | 5.661,49 TL |
| 3 | 1.887,16 TL | 5.661,49 TL |
| 4 | 1.521,53 TL | 6.086,11 TL |
| 5 | 1.238,73 TL | 6.193,67 TL |
| 6 | 1.049,26 TL | 6.295,58 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.661,49 TL | 5.661,49 TL |
| 2 | 2.830,75 TL | 5.661,49 TL |
| 3 | 1.887,16 TL | 5.661,49 TL |
| 4 | 1.521,53 TL | 6.086,11 TL |
| 5 | 1.238,73 TL | 6.193,67 TL |
| 6 | 1.049,26 TL | 6.295,58 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.661,49 TL | 5.661,49 TL |
| 2 | 2.830,75 TL | 5.661,49 TL |
| 3 | 1.887,16 TL | 5.661,49 TL |
| 4 | 1.521,53 TL | 6.086,11 TL |
| 5 | 1.238,73 TL | 6.193,67 TL |
| 6 | 1.049,26 TL | 6.295,58 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.661,49 TL | 5.661,49 TL |
| 2 | 2.830,75 TL | 5.661,49 TL |
| 3 | 1.887,16 TL | 5.661,49 TL |
| 4 | 1.521,53 TL | 6.086,11 TL |
| 5 | 1.238,73 TL | 6.193,67 TL |
| 6 | 1.049,26 TL | 6.295,58 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.661,49 TL | 5.661,49 TL |
| 2 | 2.830,75 TL | 5.661,49 TL |
| 3 | 1.887,16 TL | 5.661,49 TL |
| 4 | 1.521,53 TL | 6.086,11 TL |
| 5 | 1.238,73 TL | 6.193,67 TL |
| 6 | 1.049,26 TL | 6.295,58 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.661,49 TL | 5.661,49 TL |
| 2 | 2.830,75 TL | 5.661,49 TL |
| 3 | 1.887,16 TL | 5.661,49 TL |
| 4 | 1.521,53 TL | 6.086,11 TL |
| 5 | 1.238,73 TL | 6.193,67 TL |
| 6 | 1.049,26 TL | 6.295,58 TL |
