• Lazer genleşme olukludur. • Ses ve gürültücü azaltıcı kanallar bulunur. • Boylamasına kesim yapabilir. • Doğal ahşap sert ve yumuşak malzeme • Suntalar,panel kaplamalar • Alçı paneller,sert yün paneller • Reçine emdirilmiş kağıt ve kumaş • Panel malzeme tek yüzeyi vernikli plastik kaplı

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.302,39 TL | 5.302,39 TL |
| 2 | 2.651,19 TL | 5.302,39 TL |
| 3 | 1.767,46 TL | 5.302,39 TL |
| 4 | 1.425,02 TL | 5.700,07 TL |
| 5 | 1.160,16 TL | 5.800,81 TL |
| 6 | 980,94 TL | 5.885,65 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.302,39 TL | 5.302,39 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.302,39 TL | 5.302,39 TL |
| 2 | 2.651,19 TL | 5.302,39 TL |
| 3 | 1.767,46 TL | 5.302,39 TL |
| 4 | 1.425,02 TL | 5.700,07 TL |
| 5 | 1.160,16 TL | 5.800,81 TL |
| 6 | 982,71 TL | 5.896,26 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.302,39 TL | 5.302,39 TL |
| 2 | 2.651,19 TL | 5.302,39 TL |
| 3 | 1.767,46 TL | 5.302,39 TL |
| 4 | 1.425,02 TL | 5.700,07 TL |
| 5 | 1.160,16 TL | 5.800,81 TL |
| 6 | 982,71 TL | 5.896,26 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.302,39 TL | 5.302,39 TL |
| 2 | 2.651,19 TL | 5.302,39 TL |
| 3 | 1.767,46 TL | 5.302,39 TL |
| 4 | 1.425,02 TL | 5.700,07 TL |
| 5 | 1.160,16 TL | 5.800,81 TL |
| 6 | 982,71 TL | 5.896,26 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.302,39 TL | 5.302,39 TL |
| 2 | 2.651,19 TL | 5.302,39 TL |
| 3 | 1.767,46 TL | 5.302,39 TL |
| 4 | 1.425,02 TL | 5.700,07 TL |
| 5 | 1.160,16 TL | 5.800,81 TL |
| 6 | 982,71 TL | 5.896,26 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.302,39 TL | 5.302,39 TL |
| 2 | 2.651,19 TL | 5.302,39 TL |
| 3 | 1.767,46 TL | 5.302,39 TL |
| 4 | 1.425,02 TL | 5.700,07 TL |
| 5 | 1.160,16 TL | 5.800,81 TL |
| 6 | 982,71 TL | 5.896,26 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.302,39 TL | 5.302,39 TL |
| 2 | 2.651,19 TL | 5.302,39 TL |
| 3 | 1.767,46 TL | 5.302,39 TL |
| 4 | 1.425,02 TL | 5.700,07 TL |
| 5 | 1.160,16 TL | 5.800,81 TL |
| 6 | 982,71 TL | 5.896,26 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.302,39 TL | 5.302,39 TL |
| 2 | 2.651,19 TL | 5.302,39 TL |
| 3 | 1.767,46 TL | 5.302,39 TL |
| 4 | 1.425,02 TL | 5.700,07 TL |
| 5 | 1.160,16 TL | 5.800,81 TL |
| 6 | 982,71 TL | 5.896,26 TL |
