LEICA DISTO SERİSİ d5,d8,a8,a5,lino modelleri için dış sahada ölçüm yapmak için kullanılmalıdır.
1/4" Tripod Bağlantısı
Hassas ayarlı kaliteli tripod. Tüm Lino ve Disto serisi lazer metreler için.
Tripod bağlantısı 1/4".
70-174 cm çalışma aralığı.
2.4 kg ağırlık.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.741,70 TL | 10.741,70 TL |
| 2 | 5.370,85 TL | 10.741,70 TL |
| 3 | 3.580,57 TL | 10.741,70 TL |
| 4 | 2.886,83 TL | 11.547,33 TL |
| 5 | 2.350,28 TL | 11.751,42 TL |
| 6 | 1.987,21 TL | 11.923,29 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.741,70 TL | 10.741,70 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.741,70 TL | 10.741,70 TL |
| 2 | 5.370,85 TL | 10.741,70 TL |
| 3 | 3.580,57 TL | 10.741,70 TL |
| 4 | 2.886,83 TL | 11.547,33 TL |
| 5 | 2.350,28 TL | 11.751,42 TL |
| 6 | 1.990,79 TL | 11.944,77 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.741,70 TL | 10.741,70 TL |
| 2 | 5.370,85 TL | 10.741,70 TL |
| 3 | 3.580,57 TL | 10.741,70 TL |
| 4 | 2.886,83 TL | 11.547,33 TL |
| 5 | 2.350,28 TL | 11.751,42 TL |
| 6 | 1.990,79 TL | 11.944,77 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.741,70 TL | 10.741,70 TL |
| 2 | 5.370,85 TL | 10.741,70 TL |
| 3 | 3.580,57 TL | 10.741,70 TL |
| 4 | 2.886,83 TL | 11.547,33 TL |
| 5 | 2.350,28 TL | 11.751,42 TL |
| 6 | 1.990,79 TL | 11.944,77 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.741,70 TL | 10.741,70 TL |
| 2 | 5.370,85 TL | 10.741,70 TL |
| 3 | 3.580,57 TL | 10.741,70 TL |
| 4 | 2.886,83 TL | 11.547,33 TL |
| 5 | 2.350,28 TL | 11.751,42 TL |
| 6 | 1.990,79 TL | 11.944,77 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.741,70 TL | 10.741,70 TL |
| 2 | 5.370,85 TL | 10.741,70 TL |
| 3 | 3.580,57 TL | 10.741,70 TL |
| 4 | 2.886,83 TL | 11.547,33 TL |
| 5 | 2.350,28 TL | 11.751,42 TL |
| 6 | 1.990,79 TL | 11.944,77 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.741,70 TL | 10.741,70 TL |
| 2 | 5.370,85 TL | 10.741,70 TL |
| 3 | 3.580,57 TL | 10.741,70 TL |
| 4 | 2.886,83 TL | 11.547,33 TL |
| 5 | 2.350,28 TL | 11.751,42 TL |
| 6 | 1.990,79 TL | 11.944,77 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.741,70 TL | 10.741,70 TL |
| 2 | 5.370,85 TL | 10.741,70 TL |
| 3 | 3.580,57 TL | 10.741,70 TL |
| 4 | 2.886,83 TL | 11.547,33 TL |
| 5 | 2.350,28 TL | 11.751,42 TL |
| 6 | 1.990,79 TL | 11.944,77 TL |
