LEICA DISTO SERİSİ d5,d8,a8,a5,lino modelleri için dış sahada ölçüm yapmak için kullanılmalıdır.
1/4" Tripod Bağlantısı
Hassas ayarlı kaliteli tripod. Tüm Lino ve Disto serisi lazer metreler için.
Tripod bağlantısı 1/4".
70-174 cm çalışma aralığı.
2.4 kg ağırlık.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.648,07 TL | 10.648,07 TL |
| 2 | 5.324,04 TL | 10.648,07 TL |
| 3 | 3.549,36 TL | 10.648,07 TL |
| 4 | 2.861,67 TL | 11.446,68 TL |
| 5 | 2.329,80 TL | 11.648,99 TL |
| 6 | 1.969,89 TL | 11.819,36 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.648,07 TL | 10.648,07 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.648,07 TL | 10.648,07 TL |
| 2 | 5.324,04 TL | 10.648,07 TL |
| 3 | 3.549,36 TL | 10.648,07 TL |
| 4 | 2.861,67 TL | 11.446,68 TL |
| 5 | 2.329,80 TL | 11.648,99 TL |
| 6 | 1.973,44 TL | 11.840,65 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.648,07 TL | 10.648,07 TL |
| 2 | 5.324,04 TL | 10.648,07 TL |
| 3 | 3.549,36 TL | 10.648,07 TL |
| 4 | 2.861,67 TL | 11.446,68 TL |
| 5 | 2.329,80 TL | 11.648,99 TL |
| 6 | 1.973,44 TL | 11.840,65 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.648,07 TL | 10.648,07 TL |
| 2 | 5.324,04 TL | 10.648,07 TL |
| 3 | 3.549,36 TL | 10.648,07 TL |
| 4 | 2.861,67 TL | 11.446,68 TL |
| 5 | 2.329,80 TL | 11.648,99 TL |
| 6 | 1.973,44 TL | 11.840,65 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.648,07 TL | 10.648,07 TL |
| 2 | 5.324,04 TL | 10.648,07 TL |
| 3 | 3.549,36 TL | 10.648,07 TL |
| 4 | 2.861,67 TL | 11.446,68 TL |
| 5 | 2.329,80 TL | 11.648,99 TL |
| 6 | 1.973,44 TL | 11.840,65 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.648,07 TL | 10.648,07 TL |
| 2 | 5.324,04 TL | 10.648,07 TL |
| 3 | 3.549,36 TL | 10.648,07 TL |
| 4 | 2.861,67 TL | 11.446,68 TL |
| 5 | 2.329,80 TL | 11.648,99 TL |
| 6 | 1.973,44 TL | 11.840,65 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.648,07 TL | 10.648,07 TL |
| 2 | 5.324,04 TL | 10.648,07 TL |
| 3 | 3.549,36 TL | 10.648,07 TL |
| 4 | 2.861,67 TL | 11.446,68 TL |
| 5 | 2.329,80 TL | 11.648,99 TL |
| 6 | 1.973,44 TL | 11.840,65 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 10.648,07 TL | 10.648,07 TL |
| 2 | 5.324,04 TL | 10.648,07 TL |
| 3 | 3.549,36 TL | 10.648,07 TL |
| 4 | 2.861,67 TL | 11.446,68 TL |
| 5 | 2.329,80 TL | 11.648,99 TL |
| 6 | 1.973,44 TL | 11.840,65 TL |
