Model CP100DWA
Çok Amaçlı Keski
12Vmax • 6 mm • 300 dak⁻¹
Çeşitli uygulamalar için çok amaçlı keski
Karton ve ince halı, deri ve kauçuk için çok yönlü çok amaçlı kesici. Malzemeye bağlı olarak maksimum 6 mm kesme kapasitesi vardır.
Kullanım amacı: Bu alet kalınlığı 6mm’ye kadar olan halı, karton ve benzer materyalleri gibi esnek, yumuşak materyalleri kesmek için tasarlanmıştır. Alet CD, DVD ve Blu- ray diskleri kesmek için de kullanılabilir.
Özellikleri:
12V max Lithium-ion,CXT,Tek Akülü
Li-ion;Bataryanın daha verimli çalışmasını sağlayan teknolojidir.
Akülü yapısı kullanıcıya kablosuz kullanım imkanı sunar ve bu sayede kullanıcılar geniş alanlarda kablo sınırlamaları olmadan rahatça çalışabilirler.
CXT(Compact Extreme Technology); 12V Max CXT serisi, üstün makine gücü performansını mümkün olan en küçük makine profiline entegre eder.
Ambalaj içeriği: Bıçak, tek akü ,şarj cihazı

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.546,40 TL | 8.546,40 TL |
| 2 | 4.273,20 TL | 8.546,40 TL |
| 3 | 2.848,80 TL | 8.546,40 TL |
| 4 | 2.296,85 TL | 9.187,38 TL |
| 5 | 1.869,95 TL | 9.349,76 TL |
| 6 | 1.581,08 TL | 9.486,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.546,40 TL | 8.546,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.546,40 TL | 8.546,40 TL |
| 2 | 4.273,20 TL | 8.546,40 TL |
| 3 | 2.848,80 TL | 8.546,40 TL |
| 4 | 2.296,85 TL | 9.187,38 TL |
| 5 | 1.869,95 TL | 9.349,76 TL |
| 6 | 1.583,93 TL | 9.503,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.546,40 TL | 8.546,40 TL |
| 2 | 4.273,20 TL | 8.546,40 TL |
| 3 | 2.848,80 TL | 8.546,40 TL |
| 4 | 2.296,85 TL | 9.187,38 TL |
| 5 | 1.869,95 TL | 9.349,76 TL |
| 6 | 1.583,93 TL | 9.503,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.546,40 TL | 8.546,40 TL |
| 2 | 4.273,20 TL | 8.546,40 TL |
| 3 | 2.848,80 TL | 8.546,40 TL |
| 4 | 2.296,85 TL | 9.187,38 TL |
| 5 | 1.869,95 TL | 9.349,76 TL |
| 6 | 1.583,93 TL | 9.503,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.546,40 TL | 8.546,40 TL |
| 2 | 4.273,20 TL | 8.546,40 TL |
| 3 | 2.848,80 TL | 8.546,40 TL |
| 4 | 2.296,85 TL | 9.187,38 TL |
| 5 | 1.869,95 TL | 9.349,76 TL |
| 6 | 1.583,93 TL | 9.503,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.546,40 TL | 8.546,40 TL |
| 2 | 4.273,20 TL | 8.546,40 TL |
| 3 | 2.848,80 TL | 8.546,40 TL |
| 4 | 2.296,85 TL | 9.187,38 TL |
| 5 | 1.869,95 TL | 9.349,76 TL |
| 6 | 1.583,93 TL | 9.503,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.546,40 TL | 8.546,40 TL |
| 2 | 4.273,20 TL | 8.546,40 TL |
| 3 | 2.848,80 TL | 8.546,40 TL |
| 4 | 2.296,85 TL | 9.187,38 TL |
| 5 | 1.869,95 TL | 9.349,76 TL |
| 6 | 1.583,93 TL | 9.503,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.546,40 TL | 8.546,40 TL |
| 2 | 4.273,20 TL | 8.546,40 TL |
| 3 | 2.848,80 TL | 8.546,40 TL |
| 4 | 2.296,85 TL | 9.187,38 TL |
| 5 | 1.869,95 TL | 9.349,76 TL |
| 6 | 1.583,93 TL | 9.503,60 TL |
