| MODEL | ÜRÜN SAYISI | ÖLÇÜLER |
|---|---|---|
| HSS-R (Metal matkap ucu) | 14 | 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.2 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 -5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 8 mm |
| Beton Matkap Ucu | 6 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm |
| Ahşap Matkap Ucu | 7 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm |
| Ahşap Yaprak Ucu | 3 | 16 - 20 - 25 mm |
| Bits Uçlar (25mm) | 40 | PH0 x2-PH1 x2-PH2 x2-PH3 x3-PZ0x2-PZ1 x2-PZ2 x2-PZ3 x3-SL0.8/4.0 x2 SL0.8/5.0 x2-SL1.0/5.5 x2-SL1.2/6.5 x2-T10-T15-T20 x2-T25 x2-T30-T40-H3-H4 H5-H6 |
| Lokma Uç | 6 | 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm |
| Bits Uçlar (50mm) | 16 | PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T20-T25-T30-T40-SL1.0-SL1.2-H3-H4-H5-H6 |
| Havşa Açma Ucu | 1 | - |
| Manyetik Uç Tutucu | 1 | - |
| Derinlik Kılavuzu | 4 | 3 - 5 - 8 - 10 mm |
| Derinlik Anahtarı | 1 | 2.5 mm |
| Çap Kılavuzu | 1 | - |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.119,60 TL | 4.119,60 TL |
| 2 | 2.059,80 TL | 4.119,60 TL |
| 3 | 1.373,20 TL | 4.119,60 TL |
| 4 | 1.107,14 TL | 4.428,57 TL |
| 5 | 901,37 TL | 4.506,84 TL |
| 6 | 762,13 TL | 4.572,76 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.119,60 TL | 4.119,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.119,60 TL | 4.119,60 TL |
| 2 | 2.059,80 TL | 4.119,60 TL |
| 3 | 1.373,20 TL | 4.119,60 TL |
| 4 | 1.107,14 TL | 4.428,57 TL |
| 5 | 901,37 TL | 4.506,84 TL |
| 6 | 763,50 TL | 4.581,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.119,60 TL | 4.119,60 TL |
| 2 | 2.059,80 TL | 4.119,60 TL |
| 3 | 1.373,20 TL | 4.119,60 TL |
| 4 | 1.107,14 TL | 4.428,57 TL |
| 5 | 901,37 TL | 4.506,84 TL |
| 6 | 763,50 TL | 4.581,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.119,60 TL | 4.119,60 TL |
| 2 | 2.059,80 TL | 4.119,60 TL |
| 3 | 1.373,20 TL | 4.119,60 TL |
| 4 | 1.107,14 TL | 4.428,57 TL |
| 5 | 901,37 TL | 4.506,84 TL |
| 6 | 763,50 TL | 4.581,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.119,60 TL | 4.119,60 TL |
| 2 | 2.059,80 TL | 4.119,60 TL |
| 3 | 1.373,20 TL | 4.119,60 TL |
| 4 | 1.107,14 TL | 4.428,57 TL |
| 5 | 901,37 TL | 4.506,84 TL |
| 6 | 763,50 TL | 4.581,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.119,60 TL | 4.119,60 TL |
| 2 | 2.059,80 TL | 4.119,60 TL |
| 3 | 1.373,20 TL | 4.119,60 TL |
| 4 | 1.107,14 TL | 4.428,57 TL |
| 5 | 901,37 TL | 4.506,84 TL |
| 6 | 763,50 TL | 4.581,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.119,60 TL | 4.119,60 TL |
| 2 | 2.059,80 TL | 4.119,60 TL |
| 3 | 1.373,20 TL | 4.119,60 TL |
| 4 | 1.107,14 TL | 4.428,57 TL |
| 5 | 901,37 TL | 4.506,84 TL |
| 6 | 763,50 TL | 4.581,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.119,60 TL | 4.119,60 TL |
| 2 | 2.059,80 TL | 4.119,60 TL |
| 3 | 1.373,20 TL | 4.119,60 TL |
| 4 | 1.107,14 TL | 4.428,57 TL |
| 5 | 901,37 TL | 4.506,84 TL |
| 6 | 763,50 TL | 4.581,00 TL |
