Model DTD154RFJ
Darbeli Vidalama
18V max Lithium-ion
18V • 1/4" • 175 Nm • 0 – 3.600 dak⁻¹
Üç güç ayarına sahip ekstra kompakt kömürsüz darbeli vidalama modeli
Altıgen 1/4" uç tutucu ile kompakt ve hafif kömürsüz darbeli vidalama modeli. Kullanımı kolay ve maksimum 175 Nm sıkma torku gücü sunan küçük ve hafif bir alet. Üç güç ayarına sahip.
Kullanım amacı: Bu alet ahşap,metal ve plastik malzemede vidalama işlemleri için tasarlanmıştır.
Özellikleri:
18V max Lithium-ion,BL MOTOR,XPT,Çift Akülü
Akülü yapısı kullanıcıya kablosuz kullanım imkanı sunar ve bu sayede kullanıcılar geniş alanlarda kablo sınırlamaları olmadan rahatça çalışabilirler.
Li-ion;Bataryanın daha verimli çalışmasını sağlayan teknolojidir.
XPT(Ekstra Koruma Teknolojisi) sayesinde nemli ve yağmurlu ortamlarda kullanılabilir. Düşmeye karşı ekstra dayanıklıdır.
BL Motor/Kömürsüz Motor mevcuttur. Kömürsüz motor sayesinde çalışma esnasında oluşan ısı enerjisi kaybolmaz ve makinenin gücüne iletilir.
Ambalaj içeriği: Bel kancası,çift akü,şarj cihazı

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 22.825,20 TL | 22.825,20 TL |
| 2 | 11.412,60 TL | 22.825,20 TL |
| 3 | 7.608,40 TL | 22.825,20 TL |
| 4 | 6.134,27 TL | 24.537,09 TL |
| 5 | 4.994,15 TL | 24.970,77 TL |
| 6 | 4.222,66 TL | 25.335,97 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 22.825,20 TL | 22.825,20 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 22.825,20 TL | 22.825,20 TL |
| 2 | 11.412,60 TL | 22.825,20 TL |
| 3 | 7.608,40 TL | 22.825,20 TL |
| 4 | 6.134,27 TL | 24.537,09 TL |
| 5 | 4.994,15 TL | 24.970,77 TL |
| 6 | 4.230,27 TL | 25.381,62 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 22.825,20 TL | 22.825,20 TL |
| 2 | 11.412,60 TL | 22.825,20 TL |
| 3 | 7.608,40 TL | 22.825,20 TL |
| 4 | 6.134,27 TL | 24.537,09 TL |
| 5 | 4.994,15 TL | 24.970,77 TL |
| 6 | 4.230,27 TL | 25.381,62 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 22.825,20 TL | 22.825,20 TL |
| 2 | 11.412,60 TL | 22.825,20 TL |
| 3 | 7.608,40 TL | 22.825,20 TL |
| 4 | 6.134,27 TL | 24.537,09 TL |
| 5 | 4.994,15 TL | 24.970,77 TL |
| 6 | 4.230,27 TL | 25.381,62 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 22.825,20 TL | 22.825,20 TL |
| 2 | 11.412,60 TL | 22.825,20 TL |
| 3 | 7.608,40 TL | 22.825,20 TL |
| 4 | 6.134,27 TL | 24.537,09 TL |
| 5 | 4.994,15 TL | 24.970,77 TL |
| 6 | 4.230,27 TL | 25.381,62 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 22.825,20 TL | 22.825,20 TL |
| 2 | 11.412,60 TL | 22.825,20 TL |
| 3 | 7.608,40 TL | 22.825,20 TL |
| 4 | 6.134,27 TL | 24.537,09 TL |
| 5 | 4.994,15 TL | 24.970,77 TL |
| 6 | 4.230,27 TL | 25.381,62 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 22.825,20 TL | 22.825,20 TL |
| 2 | 11.412,60 TL | 22.825,20 TL |
| 3 | 7.608,40 TL | 22.825,20 TL |
| 4 | 6.134,27 TL | 24.537,09 TL |
| 5 | 4.994,15 TL | 24.970,77 TL |
| 6 | 4.230,27 TL | 25.381,62 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 22.825,20 TL | 22.825,20 TL |
| 2 | 11.412,60 TL | 22.825,20 TL |
| 3 | 7.608,40 TL | 22.825,20 TL |
| 4 | 6.134,27 TL | 24.537,09 TL |
| 5 | 4.994,15 TL | 24.970,77 TL |
| 6 | 4.230,27 TL | 25.381,62 TL |
