Model DHP453SYE
Darbeli Matkap Vidalama 1/2” mm
18V • 42 Nm • 0 – 1 300 dak⁻¹
Zorlu amatör inşaatçılar için darbeli matkap vidalama.
Darbeli veya darbesiz vidalama ve delme için, iki güç ayarı vardır. Maksimum tork gücü 27/ 42 Nm. Hafif profesyonel kullanım veya zorlu amatör kullanım için uygundur.
Kullanım amacı: Bu alet tuğla, tuğla duvar ve taş malzemelerde darbeli delme işlemi için tasarlanmıştır. Bu alet ahşap, metal, seramik ve plastik malzemelerde darbesiz delme ve vidalama işlemleri için de uygundur.
Özellikleri:
18V max Lithium-ion
Çift Akülü
Akülü yapısı kullanıcıya kablosuz kullanım imkanı sunar ve bu sayede kullanıcılar geniş alanlarda kablo sınırlamaları olmadan rahatça çalışabilirler.
Ambalaj içeriği: Bits uç,bel kancası,çift akü,şarj cihazı

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,00 TL | 11.346,00 TL |
| 2 | 5.673,00 TL | 11.346,00 TL |
| 3 | 3.782,00 TL | 11.346,00 TL |
| 4 | 3.049,24 TL | 12.196,95 TL |
| 5 | 2.482,50 TL | 12.412,52 TL |
| 6 | 2.099,01 TL | 12.594,06 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,00 TL | 11.346,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,00 TL | 11.346,00 TL |
| 2 | 5.673,00 TL | 11.346,00 TL |
| 3 | 3.782,00 TL | 11.346,00 TL |
| 4 | 3.049,24 TL | 12.196,95 TL |
| 5 | 2.482,50 TL | 12.412,52 TL |
| 6 | 2.102,79 TL | 12.616,75 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,00 TL | 11.346,00 TL |
| 2 | 5.673,00 TL | 11.346,00 TL |
| 3 | 3.782,00 TL | 11.346,00 TL |
| 4 | 3.049,24 TL | 12.196,95 TL |
| 5 | 2.482,50 TL | 12.412,52 TL |
| 6 | 2.102,79 TL | 12.616,75 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,00 TL | 11.346,00 TL |
| 2 | 5.673,00 TL | 11.346,00 TL |
| 3 | 3.782,00 TL | 11.346,00 TL |
| 4 | 3.049,24 TL | 12.196,95 TL |
| 5 | 2.482,50 TL | 12.412,52 TL |
| 6 | 2.102,79 TL | 12.616,75 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,00 TL | 11.346,00 TL |
| 2 | 5.673,00 TL | 11.346,00 TL |
| 3 | 3.782,00 TL | 11.346,00 TL |
| 4 | 3.049,24 TL | 12.196,95 TL |
| 5 | 2.482,50 TL | 12.412,52 TL |
| 6 | 2.102,79 TL | 12.616,75 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,00 TL | 11.346,00 TL |
| 2 | 5.673,00 TL | 11.346,00 TL |
| 3 | 3.782,00 TL | 11.346,00 TL |
| 4 | 3.049,24 TL | 12.196,95 TL |
| 5 | 2.482,50 TL | 12.412,52 TL |
| 6 | 2.102,79 TL | 12.616,75 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,00 TL | 11.346,00 TL |
| 2 | 5.673,00 TL | 11.346,00 TL |
| 3 | 3.782,00 TL | 11.346,00 TL |
| 4 | 3.049,24 TL | 12.196,95 TL |
| 5 | 2.482,50 TL | 12.412,52 TL |
| 6 | 2.102,79 TL | 12.616,75 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,00 TL | 11.346,00 TL |
| 2 | 5.673,00 TL | 11.346,00 TL |
| 3 | 3.782,00 TL | 11.346,00 TL |
| 4 | 3.049,24 TL | 12.196,95 TL |
| 5 | 2.482,50 TL | 12.412,52 TL |
| 6 | 2.102,79 TL | 12.616,75 TL |
