Model DHP453SYE
Darbeli Matkap Vidalama 1/2” mm
18V • 42 Nm • 0 – 1 300 dak⁻¹
Zorlu amatör inşaatçılar için darbeli matkap vidalama.
Darbeli veya darbesiz vidalama ve delme için, iki güç ayarı vardır. Maksimum tork gücü 27/ 42 Nm. Hafif profesyonel kullanım veya zorlu amatör kullanım için uygundur.
Kullanım amacı: Bu alet tuğla, tuğla duvar ve taş malzemelerde darbeli delme işlemi için tasarlanmıştır. Bu alet ahşap, metal, seramik ve plastik malzemelerde darbesiz delme ve vidalama işlemleri için de uygundur.
Özellikleri:
18V max Lithium-ion
Çift Akülü
Akülü yapısı kullanıcıya kablosuz kullanım imkanı sunar ve bu sayede kullanıcılar geniş alanlarda kablo sınırlamaları olmadan rahatça çalışabilirler.
Ambalaj içeriği: Bits uç,bel kancası,çift akü,şarj cihazı

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.617,20 TL | 11.617,20 TL |
| 2 | 5.808,60 TL | 11.617,20 TL |
| 3 | 3.872,40 TL | 11.617,20 TL |
| 4 | 3.122,12 TL | 12.488,49 TL |
| 5 | 2.541,84 TL | 12.709,22 TL |
| 6 | 2.149,18 TL | 12.895,09 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.617,20 TL | 11.617,20 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.617,20 TL | 11.617,20 TL |
| 2 | 5.808,60 TL | 11.617,20 TL |
| 3 | 3.872,40 TL | 11.617,20 TL |
| 4 | 3.122,12 TL | 12.488,49 TL |
| 5 | 2.541,84 TL | 12.709,22 TL |
| 6 | 2.153,05 TL | 12.918,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.617,20 TL | 11.617,20 TL |
| 2 | 5.808,60 TL | 11.617,20 TL |
| 3 | 3.872,40 TL | 11.617,20 TL |
| 4 | 3.122,12 TL | 12.488,49 TL |
| 5 | 2.541,84 TL | 12.709,22 TL |
| 6 | 2.153,05 TL | 12.918,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.617,20 TL | 11.617,20 TL |
| 2 | 5.808,60 TL | 11.617,20 TL |
| 3 | 3.872,40 TL | 11.617,20 TL |
| 4 | 3.122,12 TL | 12.488,49 TL |
| 5 | 2.541,84 TL | 12.709,22 TL |
| 6 | 2.153,05 TL | 12.918,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.617,20 TL | 11.617,20 TL |
| 2 | 5.808,60 TL | 11.617,20 TL |
| 3 | 3.872,40 TL | 11.617,20 TL |
| 4 | 3.122,12 TL | 12.488,49 TL |
| 5 | 2.541,84 TL | 12.709,22 TL |
| 6 | 2.153,05 TL | 12.918,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.617,20 TL | 11.617,20 TL |
| 2 | 5.808,60 TL | 11.617,20 TL |
| 3 | 3.872,40 TL | 11.617,20 TL |
| 4 | 3.122,12 TL | 12.488,49 TL |
| 5 | 2.541,84 TL | 12.709,22 TL |
| 6 | 2.153,05 TL | 12.918,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.617,20 TL | 11.617,20 TL |
| 2 | 5.808,60 TL | 11.617,20 TL |
| 3 | 3.872,40 TL | 11.617,20 TL |
| 4 | 3.122,12 TL | 12.488,49 TL |
| 5 | 2.541,84 TL | 12.709,22 TL |
| 6 | 2.153,05 TL | 12.918,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 11.617,20 TL | 11.617,20 TL |
| 2 | 5.808,60 TL | 11.617,20 TL |
| 3 | 3.872,40 TL | 11.617,20 TL |
| 4 | 3.122,12 TL | 12.488,49 TL |
| 5 | 2.541,84 TL | 12.709,22 TL |
| 6 | 2.153,05 TL | 12.918,33 TL |
