| Delme Kapasitesi | 16 mm Çelik: 13 mm Ahşap |
| Mandren Kapasitesi | 1.5 – 13 mm |
| Dakika Başına Darbe | Yüksek Ayar: 0 – 27,000 / Düşük: 0 – 8,250 |
| Maksimum Vidalama Torku | Yüksek Ayar: 73 N·m Düşük Ayar: 40 N·m |
| Maksimum Tork | 80 N·m |
| Net Ağırlık | 1.8 – 2.5 kg |
| Yüklemesiz Hız (Rpm) | Yüksek Ayar: 0 – 1,800 / Düşük Ayar: 0 – 550 |
| Sound Power Level | 92 dB (A) |
| Sound Pressure Level | 81 dB (A) |
| Vibration Level | Work mode: impact drilling into concrete: 9.5 m/s2 |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.391,48 TL | 25.391,48 TL |
| 2 | 12.695,74 TL | 25.391,48 TL |
| 3 | 8.463,83 TL | 25.391,48 TL |
| 4 | 6.823,96 TL | 27.295,84 TL |
| 5 | 5.555,66 TL | 27.778,28 TL |
| 6 | 4.697,42 TL | 28.184,54 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.391,48 TL | 25.391,48 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.391,48 TL | 25.391,48 TL |
| 2 | 12.695,74 TL | 25.391,48 TL |
| 3 | 8.463,83 TL | 25.391,48 TL |
| 4 | 6.823,96 TL | 27.295,84 TL |
| 5 | 5.555,66 TL | 27.778,28 TL |
| 6 | 4.705,89 TL | 28.235,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.391,48 TL | 25.391,48 TL |
| 2 | 12.695,74 TL | 25.391,48 TL |
| 3 | 8.463,83 TL | 25.391,48 TL |
| 4 | 6.823,96 TL | 27.295,84 TL |
| 5 | 5.555,66 TL | 27.778,28 TL |
| 6 | 4.705,89 TL | 28.235,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.391,48 TL | 25.391,48 TL |
| 2 | 12.695,74 TL | 25.391,48 TL |
| 3 | 8.463,83 TL | 25.391,48 TL |
| 4 | 6.823,96 TL | 27.295,84 TL |
| 5 | 5.555,66 TL | 27.778,28 TL |
| 6 | 4.705,89 TL | 28.235,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.391,48 TL | 25.391,48 TL |
| 2 | 12.695,74 TL | 25.391,48 TL |
| 3 | 8.463,83 TL | 25.391,48 TL |
| 4 | 6.823,96 TL | 27.295,84 TL |
| 5 | 5.555,66 TL | 27.778,28 TL |
| 6 | 4.705,89 TL | 28.235,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.391,48 TL | 25.391,48 TL |
| 2 | 12.695,74 TL | 25.391,48 TL |
| 3 | 8.463,83 TL | 25.391,48 TL |
| 4 | 6.823,96 TL | 27.295,84 TL |
| 5 | 5.555,66 TL | 27.778,28 TL |
| 6 | 4.705,89 TL | 28.235,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.391,48 TL | 25.391,48 TL |
| 2 | 12.695,74 TL | 25.391,48 TL |
| 3 | 8.463,83 TL | 25.391,48 TL |
| 4 | 6.823,96 TL | 27.295,84 TL |
| 5 | 5.555,66 TL | 27.778,28 TL |
| 6 | 4.705,89 TL | 28.235,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 25.391,48 TL | 25.391,48 TL |
| 2 | 12.695,74 TL | 25.391,48 TL |
| 3 | 8.463,83 TL | 25.391,48 TL |
| 4 | 6.823,96 TL | 27.295,84 TL |
| 5 | 5.555,66 TL | 27.778,28 TL |
| 6 | 4.705,89 TL | 28.235,33 TL |
