DGA504Z (Avuç Taşlama)
Kapasite : Kesici/aşındırıcı/elmas : 125 mm
Boşta devir : 8.500 devir/dk
Mil çapı : M14
Net ağırlık : 2.5 kg
DHR242Z (Elektropnömatik Kırıcı-Delici)
Kapasite : Beton: 24 mm, Çelik: 13 mm, Ahşap: 27mm
Boşta devir : 0-950 devir/dk
Enerji : 2.0 Joule
Net ağırlık : 3.2 kg
DTD154Z (Darbeli Vidalama)
Kapasite :
Makina vidası : M4-M8
Standart civata : M5-M16
Kaba dişli vida uzunluk : 22-125 MM
Yüksek germeli civata : M5-M14
Boşta devir : 0-1.100/2.100/3.600 d/d
Maksimum tork : 36/50 N.m
Net ağırlık : 1.2 kg
Ambalaj içeriği : DGA504Z, DHR242Z, DTD154Z, 3xBL1850B, DC18RC, 1 adet bits 784244*7, 1 adet alet çantası 831279*0
Not: Set içeriğinde 3 adet 5.0 Ah’lik Akü bulunmaktadır.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 49.747,20 TL | 49.747,20 TL |
| 2 | 24.873,60 TL | 49.747,20 TL |
| 3 | 16.582,40 TL | 49.747,20 TL |
| 4 | 13.369,56 TL | 53.478,24 TL |
| 5 | 10.884,69 TL | 54.423,44 TL |
| 6 | 9.203,23 TL | 55.219,39 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 49.747,20 TL | 49.747,20 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 49.747,20 TL | 49.747,20 TL |
| 2 | 24.873,60 TL | 49.747,20 TL |
| 3 | 16.582,40 TL | 49.747,20 TL |
| 4 | 13.369,56 TL | 53.478,24 TL |
| 5 | 10.884,69 TL | 54.423,44 TL |
| 6 | 9.219,81 TL | 55.318,89 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 49.747,20 TL | 49.747,20 TL |
| 2 | 24.873,60 TL | 49.747,20 TL |
| 3 | 16.582,40 TL | 49.747,20 TL |
| 4 | 13.369,56 TL | 53.478,24 TL |
| 5 | 10.884,69 TL | 54.423,44 TL |
| 6 | 9.219,81 TL | 55.318,89 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 49.747,20 TL | 49.747,20 TL |
| 2 | 24.873,60 TL | 49.747,20 TL |
| 3 | 16.582,40 TL | 49.747,20 TL |
| 4 | 13.369,56 TL | 53.478,24 TL |
| 5 | 10.884,69 TL | 54.423,44 TL |
| 6 | 9.219,81 TL | 55.318,89 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 49.747,20 TL | 49.747,20 TL |
| 2 | 24.873,60 TL | 49.747,20 TL |
| 3 | 16.582,40 TL | 49.747,20 TL |
| 4 | 13.369,56 TL | 53.478,24 TL |
| 5 | 10.884,69 TL | 54.423,44 TL |
| 6 | 9.219,81 TL | 55.318,89 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 49.747,20 TL | 49.747,20 TL |
| 2 | 24.873,60 TL | 49.747,20 TL |
| 3 | 16.582,40 TL | 49.747,20 TL |
| 4 | 13.369,56 TL | 53.478,24 TL |
| 5 | 10.884,69 TL | 54.423,44 TL |
| 6 | 9.219,81 TL | 55.318,89 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 49.747,20 TL | 49.747,20 TL |
| 2 | 24.873,60 TL | 49.747,20 TL |
| 3 | 16.582,40 TL | 49.747,20 TL |
| 4 | 13.369,56 TL | 53.478,24 TL |
| 5 | 10.884,69 TL | 54.423,44 TL |
| 6 | 9.219,81 TL | 55.318,89 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 49.747,20 TL | 49.747,20 TL |
| 2 | 24.873,60 TL | 49.747,20 TL |
| 3 | 16.582,40 TL | 49.747,20 TL |
| 4 | 13.369,56 TL | 53.478,24 TL |
| 5 | 10.884,69 TL | 54.423,44 TL |
| 6 | 9.219,81 TL | 55.318,89 TL |
