| Kapasite | Dalma : 0-35mm, Tıraşlama : 0-40mm |
| Boşta Devir | 10.000-30.000 devir/dakika |
| Net Ağırlık | 2.1kg |
| Güç-Kapasite | 18V/5.0Ah/Li-ion |
| Akü / Şarj Cihazı | BL1850B-DC18RC |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.187,54 TL | 34.187,54 TL |
| 2 | 17.093,77 TL | 34.187,54 TL |
| 3 | 11.395,85 TL | 34.187,54 TL |
| 4 | 9.187,90 TL | 36.751,61 TL |
| 5 | 7.480,23 TL | 37.401,17 TL |
| 6 | 6.324,69 TL | 37.948,17 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.187,54 TL | 34.187,54 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.187,54 TL | 34.187,54 TL |
| 2 | 17.093,77 TL | 34.187,54 TL |
| 3 | 11.395,85 TL | 34.187,54 TL |
| 4 | 9.187,90 TL | 36.751,61 TL |
| 5 | 7.480,23 TL | 37.401,17 TL |
| 6 | 6.336,09 TL | 38.016,54 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.187,54 TL | 34.187,54 TL |
| 2 | 17.093,77 TL | 34.187,54 TL |
| 3 | 11.395,85 TL | 34.187,54 TL |
| 4 | 9.187,90 TL | 36.751,61 TL |
| 5 | 7.480,23 TL | 37.401,17 TL |
| 6 | 6.336,09 TL | 38.016,54 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.187,54 TL | 34.187,54 TL |
| 2 | 17.093,77 TL | 34.187,54 TL |
| 3 | 11.395,85 TL | 34.187,54 TL |
| 4 | 9.187,90 TL | 36.751,61 TL |
| 5 | 7.480,23 TL | 37.401,17 TL |
| 6 | 6.336,09 TL | 38.016,54 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.187,54 TL | 34.187,54 TL |
| 2 | 17.093,77 TL | 34.187,54 TL |
| 3 | 11.395,85 TL | 34.187,54 TL |
| 4 | 9.187,90 TL | 36.751,61 TL |
| 5 | 7.480,23 TL | 37.401,17 TL |
| 6 | 6.336,09 TL | 38.016,54 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.187,54 TL | 34.187,54 TL |
| 2 | 17.093,77 TL | 34.187,54 TL |
| 3 | 11.395,85 TL | 34.187,54 TL |
| 4 | 9.187,90 TL | 36.751,61 TL |
| 5 | 7.480,23 TL | 37.401,17 TL |
| 6 | 6.336,09 TL | 38.016,54 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.187,54 TL | 34.187,54 TL |
| 2 | 17.093,77 TL | 34.187,54 TL |
| 3 | 11.395,85 TL | 34.187,54 TL |
| 4 | 9.187,90 TL | 36.751,61 TL |
| 5 | 7.480,23 TL | 37.401,17 TL |
| 6 | 6.336,09 TL | 38.016,54 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.187,54 TL | 34.187,54 TL |
| 2 | 17.093,77 TL | 34.187,54 TL |
| 3 | 11.395,85 TL | 34.187,54 TL |
| 4 | 9.187,90 TL | 36.751,61 TL |
| 5 | 7.480,23 TL | 37.401,17 TL |
| 6 | 6.336,09 TL | 38.016,54 TL |
