Model HM1203C
Elektropnömatik Kırıcılar
1.510 W • SDS-MAX • 19.1 J
Ağır hizmet tipi elektropnömatik kırıcılar
Ağır hizmet tipi uygulamalar için etkili bir elektropnömatik kırıcı modeli. SDS-MAX uçlarıyla uyumludur.1.510 W motor kapasitesi ve dakikada 950-1.900 darbe sayısına sahiptir. 19.1 J darbe enerjisine sahiptir.
Kullanım amacı: Bu alet beton,tuğla,taş ve asfalt üzerinde keski işlerini yapma amaçlı olup,buna uygun aksesuarlarla delme ve sıkıştırma işi de yapabilir.
Özellikleri:
Güç Kaynağı: Makine yalnızca üzerindeki etikette belirtilen voltaj değerlerine sahip, tek fazlı AC güç kaynaklarına bağlanmalıdır. Çift yalıtımlıdır ve bu nedenle topraksız prizlerle de kullanılabilir.
Ambalaj içeriği: Yan sap, uç yağı, sivri keski

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,40 TL | 30.146,40 TL |
| 2 | 15.073,20 TL | 30.146,40 TL |
| 3 | 10.048,80 TL | 30.146,40 TL |
| 4 | 8.101,85 TL | 32.407,38 TL |
| 5 | 6.596,03 TL | 32.980,16 TL |
| 6 | 5.577,08 TL | 33.462,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,40 TL | 30.146,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,40 TL | 30.146,40 TL |
| 2 | 15.073,20 TL | 30.146,40 TL |
| 3 | 10.048,80 TL | 30.146,40 TL |
| 4 | 8.101,85 TL | 32.407,38 TL |
| 5 | 6.596,03 TL | 32.980,16 TL |
| 6 | 5.587,13 TL | 33.522,80 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,40 TL | 30.146,40 TL |
| 2 | 15.073,20 TL | 30.146,40 TL |
| 3 | 10.048,80 TL | 30.146,40 TL |
| 4 | 8.101,85 TL | 32.407,38 TL |
| 5 | 6.596,03 TL | 32.980,16 TL |
| 6 | 5.587,13 TL | 33.522,80 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,40 TL | 30.146,40 TL |
| 2 | 15.073,20 TL | 30.146,40 TL |
| 3 | 10.048,80 TL | 30.146,40 TL |
| 4 | 8.101,85 TL | 32.407,38 TL |
| 5 | 6.596,03 TL | 32.980,16 TL |
| 6 | 5.587,13 TL | 33.522,80 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,40 TL | 30.146,40 TL |
| 2 | 15.073,20 TL | 30.146,40 TL |
| 3 | 10.048,80 TL | 30.146,40 TL |
| 4 | 8.101,85 TL | 32.407,38 TL |
| 5 | 6.596,03 TL | 32.980,16 TL |
| 6 | 5.587,13 TL | 33.522,80 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,40 TL | 30.146,40 TL |
| 2 | 15.073,20 TL | 30.146,40 TL |
| 3 | 10.048,80 TL | 30.146,40 TL |
| 4 | 8.101,85 TL | 32.407,38 TL |
| 5 | 6.596,03 TL | 32.980,16 TL |
| 6 | 5.587,13 TL | 33.522,80 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,40 TL | 30.146,40 TL |
| 2 | 15.073,20 TL | 30.146,40 TL |
| 3 | 10.048,80 TL | 30.146,40 TL |
| 4 | 8.101,85 TL | 32.407,38 TL |
| 5 | 6.596,03 TL | 32.980,16 TL |
| 6 | 5.587,13 TL | 33.522,80 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,40 TL | 30.146,40 TL |
| 2 | 15.073,20 TL | 30.146,40 TL |
| 3 | 10.048,80 TL | 30.146,40 TL |
| 4 | 8.101,85 TL | 32.407,38 TL |
| 5 | 6.596,03 TL | 32.980,16 TL |
| 6 | 5.587,13 TL | 33.522,80 TL |
