Model HM1203C
Elektropnömatik Kırıcılar
1.510 W • SDS-MAX • 19.1 J
Ağır hizmet tipi elektropnömatik kırıcılar
Ağır hizmet tipi uygulamalar için etkili bir elektropnömatik kırıcı modeli. SDS-MAX uçlarıyla uyumludur.1.510 W motor kapasitesi ve dakikada 950-1.900 darbe sayısına sahiptir. 19.1 J darbe enerjisine sahiptir.
Kullanım amacı: Bu alet beton,tuğla,taş ve asfalt üzerinde keski işlerini yapma amaçlı olup,buna uygun aksesuarlarla delme ve sıkıştırma işi de yapabilir.
Özellikleri:
Güç Kaynağı: Makine yalnızca üzerindeki etikette belirtilen voltaj değerlerine sahip, tek fazlı AC güç kaynaklarına bağlanmalıdır. Çift yalıtımlıdır ve bu nedenle topraksız prizlerle de kullanılabilir.
Ambalaj içeriği: Yan sap, uç yağı, sivri keski

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.864,00 TL | 30.864,00 TL |
| 2 | 15.432,00 TL | 30.864,00 TL |
| 3 | 10.288,00 TL | 30.864,00 TL |
| 4 | 8.294,70 TL | 33.178,80 TL |
| 5 | 6.753,04 TL | 33.765,22 TL |
| 6 | 5.709,84 TL | 34.259,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.864,00 TL | 30.864,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.864,00 TL | 30.864,00 TL |
| 2 | 15.432,00 TL | 30.864,00 TL |
| 3 | 10.288,00 TL | 30.864,00 TL |
| 4 | 8.294,70 TL | 33.178,80 TL |
| 5 | 6.753,04 TL | 33.765,22 TL |
| 6 | 5.720,13 TL | 34.320,77 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.864,00 TL | 30.864,00 TL |
| 2 | 15.432,00 TL | 30.864,00 TL |
| 3 | 10.288,00 TL | 30.864,00 TL |
| 4 | 8.294,70 TL | 33.178,80 TL |
| 5 | 6.753,04 TL | 33.765,22 TL |
| 6 | 5.720,13 TL | 34.320,77 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.864,00 TL | 30.864,00 TL |
| 2 | 15.432,00 TL | 30.864,00 TL |
| 3 | 10.288,00 TL | 30.864,00 TL |
| 4 | 8.294,70 TL | 33.178,80 TL |
| 5 | 6.753,04 TL | 33.765,22 TL |
| 6 | 5.720,13 TL | 34.320,77 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.864,00 TL | 30.864,00 TL |
| 2 | 15.432,00 TL | 30.864,00 TL |
| 3 | 10.288,00 TL | 30.864,00 TL |
| 4 | 8.294,70 TL | 33.178,80 TL |
| 5 | 6.753,04 TL | 33.765,22 TL |
| 6 | 5.720,13 TL | 34.320,77 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.864,00 TL | 30.864,00 TL |
| 2 | 15.432,00 TL | 30.864,00 TL |
| 3 | 10.288,00 TL | 30.864,00 TL |
| 4 | 8.294,70 TL | 33.178,80 TL |
| 5 | 6.753,04 TL | 33.765,22 TL |
| 6 | 5.720,13 TL | 34.320,77 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.864,00 TL | 30.864,00 TL |
| 2 | 15.432,00 TL | 30.864,00 TL |
| 3 | 10.288,00 TL | 30.864,00 TL |
| 4 | 8.294,70 TL | 33.178,80 TL |
| 5 | 6.753,04 TL | 33.765,22 TL |
| 6 | 5.720,13 TL | 34.320,77 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 30.864,00 TL | 30.864,00 TL |
| 2 | 15.432,00 TL | 30.864,00 TL |
| 3 | 10.288,00 TL | 30.864,00 TL |
| 4 | 8.294,70 TL | 33.178,80 TL |
| 5 | 6.753,04 TL | 33.765,22 TL |
| 6 | 5.720,13 TL | 34.320,77 TL |
