Model HM1512
Elektropnömatik Kırıcılar
28.6mm altıgen şaftlı uç
1.850 W • 48.5 J
Verimli AVT sistemine sahip elektropnömatik kırıcı modeli.
SDS-MAX uçlarıyla uyumludur.1.850 W motor kapasitesi ve dakikada 1.300 darbe sayısına sahiptir. 48.5 J darbe enerjisine sahiptir.
Kullanım amacı: Bu alet beton,tuğla,taş ve asfaltı yontmak ve uygun aksesuarlarla çakma ve sıkıştırma yapmak için tasarlanmıştır.
Özellikleri:
Güç kaynağı:Aletin,yalnızca isim levhasında belirtilenle aynı voltajlı güç kaynağına bağlanması gerekir ve yalnızca tek fazlı AC güç kaynağıyla çalıştırılabilir.Çifte yalıtımlıdır ve topraklamasız prizlerle de kullanılabilir.
AVT(Titreşim Önleme Teknolojisi); çalışma esnasında oluşan titreşim, makine içinde sönümlenir ve kullanıcıya yansıma azaltılır. Kullanıcı yorulmadan, uzun süreli makineyi kullanabilir.
Soft No Load(Yumuşak Başlama Teknolojisi);makine ilk çalıştığı anda tam devrine ulaşmaz.Kademeli olarak devir artar ve böylece iş parçası zarar görmez.
Ambalaj içeriği: Yan sap, sivri keski

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 61.310,40 TL | 61.310,40 TL |
| 2 | 30.655,20 TL | 61.310,40 TL |
| 3 | 20.436,80 TL | 61.310,40 TL |
| 4 | 16.477,17 TL | 65.908,68 TL |
| 5 | 13.414,72 TL | 67.073,58 TL |
| 6 | 11.342,42 TL | 68.054,54 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 61.310,40 TL | 61.310,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 61.310,40 TL | 61.310,40 TL |
| 2 | 30.655,20 TL | 61.310,40 TL |
| 3 | 20.436,80 TL | 61.310,40 TL |
| 4 | 16.477,17 TL | 65.908,68 TL |
| 5 | 13.414,72 TL | 67.073,58 TL |
| 6 | 11.362,86 TL | 68.177,16 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 61.310,40 TL | 61.310,40 TL |
| 2 | 30.655,20 TL | 61.310,40 TL |
| 3 | 20.436,80 TL | 61.310,40 TL |
| 4 | 16.477,17 TL | 65.908,68 TL |
| 5 | 13.414,72 TL | 67.073,58 TL |
| 6 | 11.362,86 TL | 68.177,16 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 61.310,40 TL | 61.310,40 TL |
| 2 | 30.655,20 TL | 61.310,40 TL |
| 3 | 20.436,80 TL | 61.310,40 TL |
| 4 | 16.477,17 TL | 65.908,68 TL |
| 5 | 13.414,72 TL | 67.073,58 TL |
| 6 | 11.362,86 TL | 68.177,16 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 61.310,40 TL | 61.310,40 TL |
| 2 | 30.655,20 TL | 61.310,40 TL |
| 3 | 20.436,80 TL | 61.310,40 TL |
| 4 | 16.477,17 TL | 65.908,68 TL |
| 5 | 13.414,72 TL | 67.073,58 TL |
| 6 | 11.362,86 TL | 68.177,16 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 61.310,40 TL | 61.310,40 TL |
| 2 | 30.655,20 TL | 61.310,40 TL |
| 3 | 20.436,80 TL | 61.310,40 TL |
| 4 | 16.477,17 TL | 65.908,68 TL |
| 5 | 13.414,72 TL | 67.073,58 TL |
| 6 | 11.362,86 TL | 68.177,16 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 61.310,40 TL | 61.310,40 TL |
| 2 | 30.655,20 TL | 61.310,40 TL |
| 3 | 20.436,80 TL | 61.310,40 TL |
| 4 | 16.477,17 TL | 65.908,68 TL |
| 5 | 13.414,72 TL | 67.073,58 TL |
| 6 | 11.362,86 TL | 68.177,16 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 61.310,40 TL | 61.310,40 TL |
| 2 | 30.655,20 TL | 61.310,40 TL |
| 3 | 20.436,80 TL | 61.310,40 TL |
| 4 | 16.477,17 TL | 65.908,68 TL |
| 5 | 13.414,72 TL | 67.073,58 TL |
| 6 | 11.362,86 TL | 68.177,16 TL |
