Model DLS111ZU
Gönye Kesme
18V X2
Verimli kömürsüz gönye kesme
Bu testereyi güçlü kılan 2 X 18V LXT®akü ile çalışır. Otomatik tork Tahrik Teknolojisi (ADT), optimum performans için çalışma sırasında hızı ve torku ayarlar.
Kullanım amacı: Bu alet, ahşap malzemede düz ve gönyeli hassas kesimler yapmak için tasarlanmıştır. Uygun testere bıçakları ile alüminyum da kesilebilir.
Özellikleri:
AWS
AWS( Uzaktan Bağlanma Teknolojisi);bluetooth ile makineleri birbirine bağlama özelliği sunar.
Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülülerle uyumludur.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 64.316,40 TL | 64.316,40 TL |
| 2 | 32.158,20 TL | 64.316,40 TL |
| 3 | 21.438,80 TL | 64.316,40 TL |
| 4 | 17.285,03 TL | 69.140,13 TL |
| 5 | 14.072,43 TL | 70.362,14 TL |
| 6 | 11.898,53 TL | 71.391,20 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 64.316,40 TL | 64.316,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 64.316,40 TL | 64.316,40 TL |
| 2 | 32.158,20 TL | 64.316,40 TL |
| 3 | 21.438,80 TL | 64.316,40 TL |
| 4 | 17.285,03 TL | 69.140,13 TL |
| 5 | 14.072,43 TL | 70.362,14 TL |
| 6 | 11.919,97 TL | 71.519,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 64.316,40 TL | 64.316,40 TL |
| 2 | 32.158,20 TL | 64.316,40 TL |
| 3 | 21.438,80 TL | 64.316,40 TL |
| 4 | 17.285,03 TL | 69.140,13 TL |
| 5 | 14.072,43 TL | 70.362,14 TL |
| 6 | 11.919,97 TL | 71.519,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 64.316,40 TL | 64.316,40 TL |
| 2 | 32.158,20 TL | 64.316,40 TL |
| 3 | 21.438,80 TL | 64.316,40 TL |
| 4 | 17.285,03 TL | 69.140,13 TL |
| 5 | 14.072,43 TL | 70.362,14 TL |
| 6 | 11.919,97 TL | 71.519,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 64.316,40 TL | 64.316,40 TL |
| 2 | 32.158,20 TL | 64.316,40 TL |
| 3 | 21.438,80 TL | 64.316,40 TL |
| 4 | 17.285,03 TL | 69.140,13 TL |
| 5 | 14.072,43 TL | 70.362,14 TL |
| 6 | 11.919,97 TL | 71.519,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 64.316,40 TL | 64.316,40 TL |
| 2 | 32.158,20 TL | 64.316,40 TL |
| 3 | 21.438,80 TL | 64.316,40 TL |
| 4 | 17.285,03 TL | 69.140,13 TL |
| 5 | 14.072,43 TL | 70.362,14 TL |
| 6 | 11.919,97 TL | 71.519,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 64.316,40 TL | 64.316,40 TL |
| 2 | 32.158,20 TL | 64.316,40 TL |
| 3 | 21.438,80 TL | 64.316,40 TL |
| 4 | 17.285,03 TL | 69.140,13 TL |
| 5 | 14.072,43 TL | 70.362,14 TL |
| 6 | 11.919,97 TL | 71.519,84 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 64.316,40 TL | 64.316,40 TL |
| 2 | 32.158,20 TL | 64.316,40 TL |
| 3 | 21.438,80 TL | 64.316,40 TL |
| 4 | 17.285,03 TL | 69.140,13 TL |
| 5 | 14.072,43 TL | 70.362,14 TL |
| 6 | 11.919,97 TL | 71.519,84 TL |
