Model HP1630K
Darbeli Matkap 5/8”
710 W • 16 mm • 0 – 3.200 dak⁻¹
Darbeli delme fonksiyonuna sahip kompakt darbeli matkap modeli
16 mm beton delme kapasitesine sahip kompakt 710 W darbeli matkap modeli. Daha fazla kullanılabilirlik için ince çerçeveye sahiptir. Dakikada 0-3.200 boşta devire sahiptir.
Kullanım amacı: Bu alet ile tuğla,beton ve taş içerisinde darbeli delme ve tahta,metal,seramik ve plastik içerisinde darbesiz delme amaçlanmıştır.
Özellikleri:
Güç Kaynağı: Aletin, yalnızca isim levhasında belirtilenle aynı voltajlı güç kaynağına bağlanması gerekir ve yalnızca tek fazlı AC güç kaynağıyla çalıştırılabilir. Çifte yalıtımlıdır ve topraklamasız prizlerle de kullanılabilir.
Ambalaj içeriği: Yan sap, mandren anahtarı

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.322,80 TL | 6.322,80 TL |
| 2 | 3.161,40 TL | 6.322,80 TL |
| 3 | 2.107,60 TL | 6.322,80 TL |
| 4 | 1.699,25 TL | 6.797,01 TL |
| 5 | 1.383,43 TL | 6.917,14 TL |
| 6 | 1.169,72 TL | 7.018,31 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.322,80 TL | 6.322,80 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.322,80 TL | 6.322,80 TL |
| 2 | 3.161,40 TL | 6.322,80 TL |
| 3 | 2.107,60 TL | 6.322,80 TL |
| 4 | 1.699,25 TL | 6.797,01 TL |
| 5 | 1.383,43 TL | 6.917,14 TL |
| 6 | 1.171,83 TL | 7.030,95 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.322,80 TL | 6.322,80 TL |
| 2 | 3.161,40 TL | 6.322,80 TL |
| 3 | 2.107,60 TL | 6.322,80 TL |
| 4 | 1.699,25 TL | 6.797,01 TL |
| 5 | 1.383,43 TL | 6.917,14 TL |
| 6 | 1.171,83 TL | 7.030,95 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.322,80 TL | 6.322,80 TL |
| 2 | 3.161,40 TL | 6.322,80 TL |
| 3 | 2.107,60 TL | 6.322,80 TL |
| 4 | 1.699,25 TL | 6.797,01 TL |
| 5 | 1.383,43 TL | 6.917,14 TL |
| 6 | 1.171,83 TL | 7.030,95 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.322,80 TL | 6.322,80 TL |
| 2 | 3.161,40 TL | 6.322,80 TL |
| 3 | 2.107,60 TL | 6.322,80 TL |
| 4 | 1.699,25 TL | 6.797,01 TL |
| 5 | 1.383,43 TL | 6.917,14 TL |
| 6 | 1.171,83 TL | 7.030,95 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.322,80 TL | 6.322,80 TL |
| 2 | 3.161,40 TL | 6.322,80 TL |
| 3 | 2.107,60 TL | 6.322,80 TL |
| 4 | 1.699,25 TL | 6.797,01 TL |
| 5 | 1.383,43 TL | 6.917,14 TL |
| 6 | 1.171,83 TL | 7.030,95 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.322,80 TL | 6.322,80 TL |
| 2 | 3.161,40 TL | 6.322,80 TL |
| 3 | 2.107,60 TL | 6.322,80 TL |
| 4 | 1.699,25 TL | 6.797,01 TL |
| 5 | 1.383,43 TL | 6.917,14 TL |
| 6 | 1.171,83 TL | 7.030,95 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 6.322,80 TL | 6.322,80 TL |
| 2 | 3.161,40 TL | 6.322,80 TL |
| 3 | 2.107,60 TL | 6.322,80 TL |
| 4 | 1.699,25 TL | 6.797,01 TL |
| 5 | 1.383,43 TL | 6.917,14 TL |
| 6 | 1.171,83 TL | 7.030,95 TL |
