Model HP1631
Darbeli Matkap 5/8”
710 W • 16 mm • 0 - 3 200 dk⁻¹
Darbeli delme fonksiyonuna sahip kompakt darbeli matkap modeli
16 mm beton delme kapasitesine sahip kompakt 710 W darbeli matkap modeli. Daha fazla kullanılabilirlik için ince çerçeveye sahiptir. Dakikada 0-3.200 boşta devire sahiptir.
Kullanım amacı: Bu alet ile tuğla,beton ve taş içerisinde darbeli delme ve tahta,metal,seramik ve plastik içerisinde darbesiz delme amaçlanmıştır.
Özellikleri:
Güç Kaynağı: Aletin, yalnızca isim levhasında belirtilenle aynı voltajlı güç kaynağına bağlanması gerekir ve yalnızca tek fazlı AC güç kaynağıyla çalıştırılabilir. Çifte yalıtımlıdır ve topraklamasız prizlerle de kullanılabilir.
Ambalaj içeriği: Yan sap

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.770,80 TL | 5.770,80 TL |
| 2 | 2.885,40 TL | 5.770,80 TL |
| 3 | 1.923,60 TL | 5.770,80 TL |
| 4 | 1.550,90 TL | 6.203,61 TL |
| 5 | 1.262,65 TL | 6.313,26 TL |
| 6 | 1.067,60 TL | 6.405,59 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.770,80 TL | 5.770,80 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.770,80 TL | 5.770,80 TL |
| 2 | 2.885,40 TL | 5.770,80 TL |
| 3 | 1.923,60 TL | 5.770,80 TL |
| 4 | 1.550,90 TL | 6.203,61 TL |
| 5 | 1.262,65 TL | 6.313,26 TL |
| 6 | 1.069,52 TL | 6.417,13 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.770,80 TL | 5.770,80 TL |
| 2 | 2.885,40 TL | 5.770,80 TL |
| 3 | 1.923,60 TL | 5.770,80 TL |
| 4 | 1.550,90 TL | 6.203,61 TL |
| 5 | 1.262,65 TL | 6.313,26 TL |
| 6 | 1.069,52 TL | 6.417,13 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.770,80 TL | 5.770,80 TL |
| 2 | 2.885,40 TL | 5.770,80 TL |
| 3 | 1.923,60 TL | 5.770,80 TL |
| 4 | 1.550,90 TL | 6.203,61 TL |
| 5 | 1.262,65 TL | 6.313,26 TL |
| 6 | 1.069,52 TL | 6.417,13 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.770,80 TL | 5.770,80 TL |
| 2 | 2.885,40 TL | 5.770,80 TL |
| 3 | 1.923,60 TL | 5.770,80 TL |
| 4 | 1.550,90 TL | 6.203,61 TL |
| 5 | 1.262,65 TL | 6.313,26 TL |
| 6 | 1.069,52 TL | 6.417,13 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.770,80 TL | 5.770,80 TL |
| 2 | 2.885,40 TL | 5.770,80 TL |
| 3 | 1.923,60 TL | 5.770,80 TL |
| 4 | 1.550,90 TL | 6.203,61 TL |
| 5 | 1.262,65 TL | 6.313,26 TL |
| 6 | 1.069,52 TL | 6.417,13 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.770,80 TL | 5.770,80 TL |
| 2 | 2.885,40 TL | 5.770,80 TL |
| 3 | 1.923,60 TL | 5.770,80 TL |
| 4 | 1.550,90 TL | 6.203,61 TL |
| 5 | 1.262,65 TL | 6.313,26 TL |
| 6 | 1.069,52 TL | 6.417,13 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 5.770,80 TL | 5.770,80 TL |
| 2 | 2.885,40 TL | 5.770,80 TL |
| 3 | 1.923,60 TL | 5.770,80 TL |
| 4 | 1.550,90 TL | 6.203,61 TL |
| 5 | 1.262,65 TL | 6.313,26 TL |
| 6 | 1.069,52 TL | 6.417,13 TL |
